Bhayshul Tuten Splits Stats | NFL.com
Bhayshul Tuten
active
Rushing
Days
| G | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mondays | 1 | 4 | 6 | 1.5 | 4 | 0 | 1 |
| Sundays | 10 | 63 | 249 | 4 | 15 | 3 | 18 |
Months
| G | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| November | 4 | 35 | 125 | 3.6 | 15 | 2 | 15 |
| October | 3 | 11 | 42 | 3.8 | 8 | 0 | 1 |
| September | 4 | 21 | 88 | 4.2 | 9 | 1 | 3 |
Opponents by Group
| G | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs AFC Teams | 6 | 46 | 177 | 3.8 | 15 | 3 | 16 |
| vs NFC Teams | 5 | 21 | 78 | 3.7 | 8 | 0 | 3 |
| Outside Own Division | 9 | 57 | 229 | 4 | 15 | 2 | 16 |
| vs Own Division | 2 | 10 | 26 | 2.6 | 6 | 1 | 3 |
Opponents by Team
| G | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carolina Panthers | 1 | 3 | 11 | 3.7 | 8 | 0 | 1 |
| Cincinnati Bengals | 1 | 8 | 42 | 5.2 | 9 | 0 | 0 |
| Houston Texans | 2 | 10 | 26 | 2.6 | 6 | 1 | 3 |
| Kansas City Chiefs | 1 | 4 | 6 | 1.5 | 4 | 0 | 1 |
| Los Angeles Rams | 1 | 5 | 22 | 4.4 | 8 | 0 | 0 |
| Las Vegas Raiders | 1 | 9 | 29 | 3.2 | 11 | 1 | 4 |
| Arizona Cardinals | 1 | 7 | 17 | 2.4 | 4 | 0 | 2 |
| Los Angeles Chargers | 1 | 15 | 74 | 4.9 | 15 | 1 | 8 |
| San Francisco 49ers | 1 | 4 | 14 | 3.5 | 8 | 0 | 0 |
| Seattle Seahawks | 1 | 2 | 14 | 7 | 8 | 0 | 0 |
Outcomes
| G | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Losses | 4 | 19 | 83 | 4.4 | 9 | 0 | 1 |
| Wins | 7 | 48 | 172 | 3.6 | 15 | 3 | 18 |
Stadiums
| G | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allegiant Stadium | 1 | 9 | 29 | 3.2 | 11 | 1 | 4 |
| State Farm Stadium | 1 | 7 | 17 | 2.4 | 4 | 0 | 2 |
| EverBank Stadium | 5 | 30 | 126 | 4.2 | 15 | 2 | 12 |
| Levi's® Stadium | 1 | 4 | 14 | 3.5 | 8 | 0 | 0 |
| Paycor Stadium | 1 | 8 | 42 | 5.2 | 9 | 0 | 0 |
| NRG Stadium | 1 | 4 | 5 | 1.2 | 6 | 0 | 1 |
| Wembley Stadium | 1 | 5 | 22 | 4.4 | 8 | 0 | 0 |