Carson Wentz Situational Stats | NFL.com
Carson Wentz
active
Passing
Attempts
| G | ATT | COMP | PCT | YDS | AVG | LNG | TD | INT | 1st | 1st% | 20+ | SCK | SCKY | RATE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attempts 11-Through-20 | 5 | 50 | 33 | 66 | 410 | 8.2 | 40 | 1 | 1 | 18 | 36 | 6 | 0 | 0 | 89.6 |
| Attempts 1-Through-10 | 5 | 50 | 33 | 66 | 361 | 7.2 | 34 | 1 | 2 | 16 | 32 | 5 | 0 | 0 | 77.2 |
| Attempts 21-Through-30 | 4 | 37 | 27 | 73 | 229 | 6.2 | 25 | 1 | 2 | 14 | 37.8 | 3 | 0 | 0 | 75.2 |
| Attempts 31+ | 3 | 32 | 17 | 53.1 | 216 | 6.8 | 81 | 3 | 0 | 10 | 31.2 | 1 | 0 | 0 | 105.7 |
Field Position
| G | ATT | COMP | PCT | YDS | AVG | LNG | TD | INT | 1st | 1st% | 20+ | SCK | SCKY | RATE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opp 19-1 - by Yard Line | 5 | 33 | 18 | 54.6 | 128 | 3.9 | 16 | 6 | 0 | 10 | 30.3 | 0 | 4 | 30 | 103.3 |
| Opp 49-20 - by Yard Line | 5 | 40 | 29 | 72.5 | 287 | 7.2 | 29 | 0 | 1 | 14 | 35 | 5 | 5 | 22 | 82 |
| Own 1-20 - by Yard Line | 5 | 19 | 10 | 52.6 | 189 | 10 | 81 | 0 | 1 | 8 | 42.1 | 2 | 2 | 18 | 65.5 |
| Own 21-50 - by Yard Line | 5 | 77 | 53 | 68.8 | 612 | 8 | 40 | 0 | 3 | 26 | 33.8 | 8 | 8 | 55 | 76.3 |
Game Halves
| G | ATT | COMP | PCT | YDS | AVG | LNG | TD | INT | 1st | 1st% | 20+ | SCK | SCKY | RATE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Half | 5 | 81 | 52 | 64.2 | 593 | 7.3 | 40 | 1 | 3 | 24 | 29.6 | 8 | 8 | 52 | 74.8 |
| Last Two Minutes of Half | 5 | 29 | 19 | 65.5 | 229 | 7.9 | 36 | 1 | 0 | 11 | 37.9 | 3 | 2 | 8 | 101.1 |
| 2nd Half | 5 | 88 | 58 | 65.9 | 623 | 7.1 | 81 | 5 | 2 | 34 | 38.6 | 7 | 11 | 73 | 96 |
Home vs Road
| G | ATT | COMP | PCT | YDS | AVG | LNG | TD | INT | 1st | 1st% | 20+ | SCK | SCKY | RATE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home Games | 2 | 62 | 40 | 64.5 | 486 | 7.8 | 40 | 2 | 2 | 22 | 35.5 | 7 | 5 | 34 | 85.8 |
| Road Games | 3 | 107 | 70 | 65.4 | 730 | 6.8 | 81 | 4 | 3 | 36 | 33.6 | 8 | 14 | 91 | 85.8 |
Margin of Victory
| G | ATT | COMP | PCT | YDS | AVG | LNG | TD | INT | 1st | 1st% | 20+ | SCK | SCKY | RATE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Margin 0-7 | 1 | 34 | 25 | 73.5 | 236 | 6.9 | 38 | 1 | 0 | 13 | 38.2 | 4 | 3 | 16 | 102.1 |
| Margin 15+ | 1 | 20 | 14 | 70 | 173 | 8.6 | 36 | 2 | 0 | 9 | 45 | 2 | 3 | 19 | 129.8 |
Point Differential
| G | ATT | COMP | PCT | YDS | AVG | LNG | TD | INT | 1st | 1st% | 20+ | SCK | SCKY | RATE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahead | 1 | 16 | 11 | 68.8 | 144 | 9 | 36 | 1 | 0 | 7 | 43.8 | 2 | 3 | 19 | 117.7 |
| Ahead by 1-8 Points | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 |
| Ahead by 9-16 Points | 1 | 6 | 3 | 50 | 29 | 4.8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 63.9 |
| Behind | 4 | 133 | 86 | 64.7 | 955 | 7.2 | 81 | 4 | 5 | 46 | 34.6 | 12 | 15 | 98 | 80.2 |
| Behind by 1-8 Points | 4 | 62 | 43 | 69.4 | 436 | 7 | 38 | 1 | 2 | 22 | 35.5 | 8 | 9 | 61 | 81.1 |
| Behind by 9-16 Points | 3 | 50 | 30 | 60 | 377 | 7.5 | 81 | 1 | 2 | 16 | 32 | 4 | 2 | 18 | 73.5 |
| Tied | 5 | 20 | 13 | 65 | 117 | 5.8 | 22 | 1 | 0 | 5 | 25 | 1 | 1 | 8 | 97.3 |
Quarters
| G | ATT | COMP | PCT | YDS | AVG | LNG | TD | INT | 1st | 1st% | 20+ | SCK | SCKY | RATE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Quarter | 5 | 31 | 22 | 71 | 266 | 8.6 | 34 | 1 | 0 | 12 | 38.7 | 4 | 4 | 31 | 107.7 |
| 4th Quarter | 4 | 56 | 35 | 62.5 | 412 | 7.4 | 81 | 3 | 1 | 19 | 33.9 | 5 | 4 | 23 | 95.2 |
| 4th Quarter within 7 | 3 | 25 | 19 | 76 | 198 | 7.9 | 38 | 1 | 0 | 10 | 40 | 4 | 3 | 15 | 111.8 |
| 2nd Quarter | 5 | 50 | 30 | 60 | 327 | 6.5 | 40 | 0 | 3 | 12 | 24 | 4 | 4 | 21 | 54.3 |
| 3rd Quarter | 5 | 32 | 23 | 71.9 | 211 | 6.6 | 22 | 2 | 1 | 15 | 46.9 | 2 | 7 | 50 | 97.3 |
Stadium Surfaces
| G | ATT | COMP | PCT | YDS | AVG | LNG | TD | INT | 1st | 1st% | 20+ | SCK | SCKY | RATE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grass | 3 | 107 | 70 | 65.4 | 730 | 6.8 | 81 | 4 | 3 | 36 | 33.6 | 8 | 14 | 91 | 85.8 |
| Turf | 2 | 62 | 40 | 64.5 | 486 | 7.8 | 40 | 2 | 2 | 22 | 35.5 | 7 | 5 | 34 | 85.8 |