Dede Westbrook
WR
•
#12
Advertising
Receiving
Days
G | REC | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sundays | 1 | |||||||||
Other Days (not Mon or Sun) | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Months
G | REC | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
September | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
October | 1 |
Opponents by Group
G | REC | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs Own Division | 0 | |||||||||
Outside Own Division | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs AFC Teams | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs NFC Teams | 0 |
Opponents by Team
G | REC | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cincinnati Bengals | 0 | |||||||||
Detroit Lions | 0 | |||||||||
Tennessee Titans | 0 | |||||||||
Indianapolis Colts | 0 | |||||||||
Miami Dolphins | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Los Angeles Chargers | 1 | |||||||||
Houston Texans | 0 |
Outcomes
G | REC | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wins | 0 | |||||||||
Losses | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stadiums
G | REC | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIAA Bank Field | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nissan Stadium | 0 | |||||||||
SoFi Stadium | 1 | |||||||||
Paul Brown Stadium | 0 | |||||||||
NRG Stadium | 0 |
Kick Return
Days
G | RET | YDS | AVG | LNG | TD | 20+ | 40+ | FC | FUM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sundays | 1 | 4 | 89 | 22.3 | 26 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Other Days (not Mon or Sun) | 1 |
Months
G | RET | YDS | AVG | LNG | TD | 20+ | 40+ | FC | FUM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
September | 1 | |||||||||
October | 1 | 4 | 89 | 22.3 | 26 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Opponents by Group
G | RET | YDS | AVG | LNG | TD | 20+ | 40+ | FC | FUM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs Own Division | 0 | |||||||||
Outside Own Division | 2 | 4 | 89 | 22.3 | 26 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
vs AFC Teams | 2 | 4 | 89 | 22.3 | 26 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
vs NFC Teams | 0 |
Opponents by Team
G | RET | YDS | AVG | LNG | TD | 20+ | 40+ | FC | FUM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cincinnati Bengals | 0 | |||||||||
Detroit Lions | 0 | |||||||||
Tennessee Titans | 0 | |||||||||
Indianapolis Colts | 0 | |||||||||
Miami Dolphins | 1 | |||||||||
Los Angeles Chargers | 1 | 4 | 89 | 22.3 | 26 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Houston Texans | 0 |
Outcomes
G | RET | YDS | AVG | LNG | TD | 20+ | 40+ | FC | FUM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wins | 0 | |||||||||
Losses | 2 | 4 | 89 | 22.3 | 26 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Stadiums
G | RET | YDS | AVG | LNG | TD | 20+ | 40+ | FC | FUM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIAA Bank Field | 1 | |||||||||
Nissan Stadium | 0 | |||||||||
SoFi Stadium | 1 | 4 | 89 | 22.3 | 26 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Paul Brown Stadium | 0 | |||||||||
NRG Stadium | 0 |
Punt Return
Days
G | RET | YDS | AVG | LNG | TD | 20+ | 40+ | FC | FUM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sundays | 1 | 3 | 36 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Other Days (not Mon or Sun) | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Months
G | RET | YDS | AVG | LNG | TD | 20+ | 40+ | FC | FUM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
September | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
October | 1 | 3 | 36 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opponents by Group
G | RET | YDS | AVG | LNG | TD | 20+ | 40+ | FC | FUM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs Own Division | 0 | |||||||||
Outside Own Division | 2 | 4 | 44 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
vs AFC Teams | 2 | 4 | 44 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
vs NFC Teams | 0 |
Opponents by Team
G | RET | YDS | AVG | LNG | TD | 20+ | 40+ | FC | FUM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cincinnati Bengals | 0 | |||||||||
Detroit Lions | 0 | |||||||||
Tennessee Titans | 0 | |||||||||
Indianapolis Colts | 0 | |||||||||
Miami Dolphins | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Los Angeles Chargers | 1 | 3 | 36 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Houston Texans | 0 |
Outcomes
G | RET | YDS | AVG | LNG | TD | 20+ | 40+ | FC | FUM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wins | 0 | |||||||||
Losses | 2 | 4 | 44 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Stadiums
G | RET | YDS | AVG | LNG | TD | 20+ | 40+ | FC | FUM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIAA Bank Field | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nissan Stadium | 0 | |||||||||
SoFi Stadium | 1 | 3 | 36 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paul Brown Stadium | 0 | |||||||||
NRG Stadium | 0 |
Fumbles
Days
G | FUM | LOST | FF | OWN FR | OPP FR | TD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sundays | 1 | 1 | 1 | ||||
Other Days (not Mon or Sun) | 1 |
Months
G | FUM | LOST | FF | OWN FR | OPP FR | TD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
September | 1 | ||||||
October | 1 | 1 | 1 |
Opponents by Group
G | FUM | LOST | FF | OWN FR | OPP FR | TD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
vs Own Division | 0 | ||||||
Outside Own Division | 2 | 1 | 1 | ||||
vs AFC Teams | 2 | 1 | 1 | ||||
vs NFC Teams | 0 |
Opponents by Team
G | FUM | LOST | FF | OWN FR | OPP FR | TD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cincinnati Bengals | 0 | ||||||
Detroit Lions | 0 | ||||||
Tennessee Titans | 0 | ||||||
Indianapolis Colts | 0 | ||||||
Miami Dolphins | 1 | ||||||
Los Angeles Chargers | 1 | 1 | 1 | ||||
Houston Texans | 0 |
Outcomes
G | FUM | LOST | FF | OWN FR | OPP FR | TD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wins | 0 | ||||||
Losses | 2 | 1 | 1 |
Stadiums
G | FUM | LOST | FF | OWN FR | OPP FR | TD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TIAA Bank Field | 1 | ||||||
Nissan Stadium | 0 | ||||||
SoFi Stadium | 1 | 1 | 1 | ||||
Paul Brown Stadium | 0 | ||||||
NRG Stadium | 0 |