Dillon Gabriel Situational Stats | NFL.com
Dillon Gabriel
active
Passing
Attempts
| G | ATT | COMP | PCT | YDS | AVG | LNG | TD | INT | 1st | 1st% | 20+ | SCK | SCKY | RATE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attempts 11-Through-20 | 5 | 48 | 29 | 60.4 | 226 | 4.7 | 24 | 1 | 2 | 10 | 20.8 | 3 | 0 | 0 | 61.6 |
| Attempts 1-Through-10 | 7 | 54 | 35 | 64.8 | 292 | 5.4 | 21 | 4 | 0 | 18 | 33.3 | 1 | 0 | 0 | 103.3 |
| Attempts 21-Through-30 | 4 | 40 | 21 | 52.5 | 200 | 5 | 20 | 1 | 0 | 10 | 25 | 1 | 0 | 0 | 75 |
| Attempts 31+ | 4 | 32 | 17 | 53.1 | 151 | 4.7 | 24 | 1 | 0 | 5 | 15.6 | 3 | 0 | 0 | 76.4 |
Field Position
| G | ATT | COMP | PCT | YDS | AVG | LNG | TD | INT | 1st | 1st% | 20+ | SCK | SCKY | RATE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opp 19-1 - by Yard Line | 6 | 29 | 13 | 44.8 | 87 | 3 | 18 | 6 | 0 | 9 | 31 | 0 | 1 | 11 | 91.5 |
| Opp 49-20 - by Yard Line | 6 | 56 | 33 | 58.9 | 265 | 4.7 | 24 | 1 | 0 | 15 | 26.8 | 3 | 5 | 36 | 76.9 |
| Own 1-20 - by Yard Line | 5 | 11 | 10 | 90.9 | 84 | 7.6 | 21 | 0 | 0 | 3 | 27.3 | 1 | 2 | 15 | 98.5 |
| Own 21-50 - by Yard Line | 6 | 78 | 46 | 59 | 433 | 5.6 | 24 | 0 | 2 | 16 | 20.5 | 4 | 9 | 56 | 63.7 |
Game Halves
| G | ATT | COMP | PCT | YDS | AVG | LNG | TD | INT | 1st | 1st% | 20+ | SCK | SCKY | RATE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Half | 5 | 80 | 49 | 61.2 | 437 | 5.5 | 24 | 4 | 0 | 24 | 30 | 3 | 8 | 55 | 92.6 |
| Last Two Minutes of Half | 5 | 34 | 20 | 58.8 | 192 | 5.6 | 24 | 1 | 0 | 12 | 35.3 | 3 | 2 | 14 | 84.4 |
| 2nd Half | 7 | 94 | 53 | 56.4 | 432 | 4.6 | 24 | 3 | 2 | 19 | 20.2 | 5 | 9 | 63 | 70 |
Home vs Road
| G | ATT | COMP | PCT | YDS | AVG | LNG | TD | INT | 1st | 1st% | 20+ | SCK | SCKY | RATE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home Games | 2 | 51 | 32 | 62.8 | 306 | 6 | 23 | 2 | 0 | 15 | 29.4 | 3 | 4 | 22 | 92.4 |
| Road Games | 5 | 123 | 70 | 56.9 | 563 | 4.6 | 24 | 5 | 2 | 28 | 22.8 | 5 | 13 | 96 | 75.4 |
Margin of Victory
| G | ATT | COMP | PCT | YDS | AVG | LNG | TD | INT | 1st | 1st% | 20+ | SCK | SCKY | RATE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Margin 0-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Margin 15+ | 1 | 18 | 13 | 72.2 | 116 | 6.4 | 23 | 0 | 0 | 6 | 33.3 | 1 | 2 | 14 | 89.1 |
Point Differential
| G | ATT | COMP | PCT | YDS | AVG | LNG | TD | INT | 1st | 1st% | 20+ | SCK | SCKY | RATE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahead | 3 | 27 | 15 | 55.6 | 121 | 4.5 | 23 | 0 | 0 | 6 | 22.2 | 2 | 3 | 16 | 67 |
| Ahead by 1-8 Points | 3 | 16 | 7 | 43.8 | 60 | 3.8 | 21 | 0 | 0 | 4 | 25 | 1 | 1 | 2 | 54.2 |
| Ahead by 9-16 Points | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| Behind | 6 | 109 | 65 | 59.6 | 560 | 5.1 | 24 | 5 | 2 | 27 | 24.8 | 6 | 12 | 88 | 80.8 |
| Behind by 1-8 Points | 4 | 34 | 21 | 61.8 | 242 | 7.1 | 24 | 3 | 0 | 11 | 32.4 | 4 | 6 | 45 | 112.6 |
| Behind by 9-16 Points | 3 | 41 | 25 | 61 | 173 | 4.2 | 24 | 0 | 2 | 8 | 19.5 | 1 | 4 | 21 | 50.2 |
| Tied | 7 | 38 | 22 | 57.9 | 188 | 5 | 17 | 2 | 0 | 10 | 26.3 | 0 | 2 | 14 | 88.5 |
Quarters
| G | ATT | COMP | PCT | YDS | AVG | LNG | TD | INT | 1st | 1st% | 20+ | SCK | SCKY | RATE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Quarter | 5 | 35 | 21 | 60 | 174 | 5 | 19 | 3 | 0 | 10 | 28.6 | 0 | 1 | 7 | 101.4 |
| 4th Quarter | 7 | 62 | 34 | 54.8 | 282 | 4.6 | 24 | 2 | 0 | 13 | 21 | 4 | 8 | 55 | 77.5 |
| 4th Quarter within 7 | 2 | 8 | 3 | 37.5 | 55 | 6.9 | 22 | 0 | 0 | 2 | 25 | 2 | 2 | 9 | 62 |
| 2nd Quarter | 5 | 45 | 28 | 62.2 | 263 | 5.8 | 24 | 1 | 0 | 14 | 31.1 | 3 | 7 | 48 | 85.7 |
| 3rd Quarter | 5 | 32 | 19 | 59.4 | 150 | 4.7 | 23 | 1 | 2 | 6 | 18.8 | 1 | 1 | 8 | 55.5 |
Stadium Surfaces
| G | ATT | COMP | PCT | YDS | AVG | LNG | TD | INT | 1st | 1st% | 20+ | SCK | SCKY | RATE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grass | 3 | 103 | 61 | 59.2 | 527 | 5.1 | 24 | 2 | 0 | 25 | 24.3 | 4 | 10 | 60 | 79.2 |
| Turf | 4 | 71 | 41 | 57.8 | 342 | 4.8 | 24 | 5 | 2 | 18 | 25.4 | 4 | 7 | 58 | 82 |