Efton Chism III Situational Stats | NFL.com
Efton Chism III
active
Kick Return
Field Position
| G | RET | YDS | AVG | LNG | TD | 20+ | 40+ | FC | FUM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opp 49-20 - by Yard Line | 6 | 16 | 383 | 23.9 | 31 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Game Halves
| G | RET | YDS | AVG | LNG | TD | 20+ | 40+ | FC | FUM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Half | 5 | 8 | 189 | 23.6 | 28 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Last Two Minutes of Half | 1 | 1 | 23 | 23 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2nd Half | 4 | 8 | 194 | 24.2 | 31 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Home vs Road
| G | RET | YDS | AVG | LNG | TD | 20+ | 40+ | FC | FUM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home Games | 3 | 7 | 169 | 24.1 | 31 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Road Games | 3 | 9 | 214 | 23.8 | 28 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Margin of Victory
| G | RET | YDS | AVG | LNG | TD | 20+ | 40+ | FC | FUM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Margin 0-7 | 3 | 10 | 253 | 25.3 | 31 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Margin 15+ | 2 | 3 | 62 | 20.7 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Margin 8-14 | 1 | 3 | 68 | 22.7 | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Point Differential
| G | RET | YDS | AVG | LNG | TD | 20+ | 40+ | FC | FUM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahead | 5 | 11 | 268 | 24.4 | 31 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Ahead by 1-8 Points | 4 | 10 | 246 | 24.6 | 31 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Ahead by 9-16 Points | 1 | 1 | 22 | 22 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Behind | 4 | 5 | 115 | 23 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Behind by 1-8 Points | 4 | 5 | 115 | 23 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Tied | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quarters
| G | RET | YDS | AVG | LNG | TD | 20+ | 40+ | FC | FUM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Quarter | 4 | 4 | 99 | 24.8 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4th Quarter | 2 | 3 | 75 | 25 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4th Quarter within 7 | 2 | 3 | 75 | 25 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2nd Quarter | 3 | 4 | 90 | 22.5 | 28 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3rd Quarter | 4 | 5 | 119 | 23.8 | 31 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Stadium Surfaces
| G | RET | YDS | AVG | LNG | TD | 20+ | 40+ | FC | FUM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grass | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Turf | 6 | 16 | 383 | 23.9 | 31 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |