Jamal Agnew Situational Stats | NFL.com
Jamal Agnew
active
Kick Return
Field Position
| G | RET | YDS | AVG | LNG | TD | 20+ | 40+ | FC | FUM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opp 19-1 - by Yard Line | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opp 49-20 - by Yard Line | 5 | 15 | 363 | 24.2 | 45 | 0 | 13 | 1 | 0 | 1 |
Game Halves
| G | RET | YDS | AVG | LNG | TD | 20+ | 40+ | FC | FUM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Half | 5 | 8 | 186 | 23.2 | 35 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Last Two Minutes of Half | 4 | 2 | 40 | 20 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2nd Half | 4 | 7 | 177 | 25.3 | 45 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 |
Home vs Road
| G | RET | YDS | AVG | LNG | TD | 20+ | 40+ | FC | FUM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home Games | 4 | 11 | 273 | 24.8 | 35 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 |
| Road Games | 1 | 4 | 90 | 22.5 | 45 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Margin of Victory
| G | RET | YDS | AVG | LNG | TD | 20+ | 40+ | FC | FUM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Margin 0-7 | 1 | 3 | 69 | 23 | 28 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Margin 15+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Margin 8-14 | 1 | 2 | 47 | 23.5 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Point Differential
| G | RET | YDS | AVG | LNG | TD | 20+ | 40+ | FC | FUM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahead | 3 | 3 | 69 | 23 | 28 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Ahead by 1-8 Points | 3 | 3 | 69 | 23 | 28 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Ahead by 9-16 Points | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Behind | 3 | 8 | 196 | 24.5 | 45 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Behind by 1-8 Points | 3 | 3 | 53 | 17.7 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Behind by 9-16 Points | 2 | 3 | 98 | 32.7 | 45 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Tied | 5 | 4 | 98 | 24.5 | 29 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Quarters
| G | RET | YDS | AVG | LNG | TD | 20+ | 40+ | FC | FUM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Quarter | 5 | 5 | 118 | 23.6 | 29 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 4th Quarter | 4 | 3 | 59 | 19.7 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4th Quarter within 7 | 3 | 1 | 20 | 20 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2nd Quarter | 4 | 3 | 68 | 22.7 | 35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3rd Quarter | 3 | 4 | 118 | 29.5 | 45 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
Stadium Surfaces
| G | RET | YDS | AVG | LNG | TD | 20+ | 40+ | FC | FUM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grass | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Turf | 5 | 15 | 363 | 24.2 | 45 | 0 | 13 | 1 | 0 | 1 |