Jeremy Crawshaw Splits Stats | NFL.com
Jeremy Crawshaw
active
Punting
Days
| G | PUNTS | YDS | LNG | AVG | BLK | RET | RETY | IN 20 | NET AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mondays | 1 | 4 | 199 | 62 | 49.8 | 0 | 1 | 16 | 1 | 35.8 |
| Other Days (not Mon or Sun) | 1 | 7 | 293 | 54 | 41.9 | 0 | 3 | 2 | 0 | 38.7 |
| Sundays | 8 | 42 | 2038 | 76 | 48.5 | 0 | 18 | 203 | 19 | 42.3 |
Months
| G | PUNTS | YDS | LNG | AVG | BLK | RET | RETY | IN 20 | NET AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| November | 2 | 15 | 721 | 76 | 48.1 | 0 | 7 | 64 | 2 | 41.1 |
| October | 4 | 21 | 1002 | 63 | 47.7 | 0 | 8 | 75 | 8 | 42.2 |
| September | 4 | 17 | 807 | 62 | 47.5 | 0 | 7 | 82 | 10 | 40.3 |
Opponents by Group
| G | PUNTS | YDS | LNG | AVG | BLK | RET | RETY | IN 20 | NET AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs AFC Teams | 7 | 38 | 1819 | 76 | 47.9 | 0 | 18 | 178 | 13 | 40.6 |
| vs NFC Teams | 3 | 15 | 711 | 63 | 47.4 | 0 | 4 | 43 | 7 | 43.2 |
| Outside Own Division | 8 | 39 | 1907 | 76 | 48.9 | 0 | 16 | 169 | 17 | 42 |
| vs Own Division | 2 | 14 | 623 | 56 | 44.5 | 0 | 6 | 52 | 3 | 39.4 |
Opponents by Team
| G | PUNTS | YDS | LNG | AVG | BLK | RET | RETY | IN 20 | NET AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati Bengals | 1 | 4 | 199 | 62 | 49.8 | 0 | 1 | 16 | 1 | 35.8 |
| Dallas Cowboys | 1 | 2 | 80 | 47 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| Tennessee Titans | 1 | 3 | 144 | 53 | 48 | 0 | 1 | 12 | 3 | 44 |
| Houston Texans | 1 | 8 | 428 | 76 | 53.5 | 0 | 4 | 62 | 2 | 43.2 |
| Indianapolis Colts | 1 | 3 | 134 | 50 | 44.7 | 0 | 2 | 4 | 3 | 43.3 |
| Las Vegas Raiders | 1 | 7 | 293 | 54 | 41.9 | 0 | 3 | 2 | 0 | 38.7 |
| New York Giants | 1 | 6 | 303 | 61 | 50.5 | 0 | 3 | 28 | 2 | 45.8 |
| New York Jets | 1 | 6 | 291 | 62 | 48.5 | 0 | 4 | 32 | 1 | 39.8 |
| Philadelphia Eagles | 1 | 7 | 328 | 63 | 46.9 | 0 | 1 | 15 | 5 | 41.9 |
| Los Angeles Chargers | 1 | 7 | 330 | 56 | 47.1 | 0 | 3 | 50 | 3 | 40 |
Outcomes
| G | PUNTS | YDS | LNG | AVG | BLK | RET | RETY | IN 20 | NET AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Losses | 2 | 10 | 464 | 56 | 46.4 | 0 | 5 | 54 | 6 | 41 |
| Wins | 8 | 43 | 2066 | 76 | 48 | 0 | 17 | 167 | 14 | 41.4 |
Stadiums
| G | PUNTS | YDS | LNG | AVG | BLK | RET | RETY | IN 20 | NET AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lincoln Financial Field | 1 | 7 | 328 | 63 | 46.9 | 0 | 1 | 15 | 5 | 41.9 |
| Lucas Oil Stadium | 1 | 3 | 134 | 50 | 44.7 | 0 | 2 | 4 | 3 | 43.3 |
| SoFi Stadium | 1 | 7 | 330 | 56 | 47.1 | 0 | 3 | 50 | 3 | 40 |
| NRG Stadium | 1 | 8 | 428 | 76 | 53.5 | 0 | 4 | 62 | 2 | 43.2 |
| Tottenham Hotspur Stadium | 1 | 6 | 291 | 62 | 48.5 | 0 | 4 | 32 | 1 | 39.8 |
| Empower Field at Mile High | 5 | 22 | 1019 | 62 | 46.3 | 0 | 8 | 58 | 6 | 41 |