Matthew Wright Situational Stats | NFL.com
Matthew Wright
active
Kicking
Field Position
| G | 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60+ | FGM | FG ATT | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opp 49-20 - by Yard Line | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 3 | 300 |
| Own 21-50 - by Yard Line | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Opp 19-1 - by Yard Line | 1 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 100 |
Game Halves
| G | 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60+ | FGM | FG ATT | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2nd Half | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 100 |
| 1st Half | 2 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 100 |
| Last Two Minutes of Half | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
Home vs Road
| G | 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60+ | FGM | FG ATT | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Road Games | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 100 |
| Home Games | 1 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 100 |
Margin of Victory
| G | 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60+ | FGM | FG ATT | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Margin 0-7 | 1 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 100 |
Point Differential
| G | 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60+ | FGM | FG ATT | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Behind | 3 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 200 |
| Behind by 9-16 Points | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Tied | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Behind by 1-8 Points | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Ahead | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Ahead by 1-8 Points | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
Quarters
| G | 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60+ | FGM | FG ATT | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4th Quarter | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| 3rd Quarter | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 100 |
| 2nd Quarter | 2 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 100 |
| 4th Quarter within 7 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
Stadium Surfaces
| G | 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60+ | FGM | FG ATT | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grass | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 100 |
| Turf | 1 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 100 |