Andre Smith Stats Summary | NFL.com
Andre Smith
Career Stats
QB Career
| SEASON | TEAM | G | GS | COMP | ATT | YDS | AVG | TD | INT | SCK | SCKY | RATE | ATT | YDS | AVG | TD | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Cincinnati Bengals | 6 | 1 | |||||||||||||||
| 2010 | Cincinnati Bengals | 7 | 4 | |||||||||||||||
| 2011 | Cincinnati Bengals | 14 | 14 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 2012 | Cincinnati Bengals | 16 | 16 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 2013 | Cincinnati Bengals | 16 | 15 | |||||||||||||||
| 2014 | Cincinnati Bengals | 9 | 9 | |||||||||||||||
| 2015 | Cincinnati Bengals | 14 | 14 | |||||||||||||||
| 2016 | Minnesota Vikings | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 2017 | Cincinnati Bengals | 13 | 8 | |||||||||||||||
| 2018 | Arizona Cardinals | 8 | 8 | |||||||||||||||
| 2018 | Cincinnati Bengals | 3 | 0 | |||||||||||||||
| 2019 | Cincinnati Bengals | 6 | 5 | |||||||||||||||
| 2021 | Baltimore Ravens | 5 | 0 | |||||||||||||||
| TOTAL | 121 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RBFB Career
| SEASON | TEAM | G | GS | ATT | YDS | AVG | TD | REC | YDS | AVG | LNG | TD | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Cincinnati Bengals | 6 | 1 | |||||||||||
| 2010 | Cincinnati Bengals | 7 | 4 | |||||||||||
| 2011 | Cincinnati Bengals | 14 | 14 | 0 | 0 | |||||||||
| 2012 | Cincinnati Bengals | 16 | 16 | 0 | 0 | |||||||||
| 2013 | Cincinnati Bengals | 16 | 15 | |||||||||||
| 2014 | Cincinnati Bengals | 9 | 9 | |||||||||||
| 2015 | Cincinnati Bengals | 14 | 14 | |||||||||||
| 2016 | Minnesota Vikings | 4 | 4 | |||||||||||
| 2017 | Cincinnati Bengals | 13 | 8 | |||||||||||
| 2018 | Arizona Cardinals | 8 | 8 | |||||||||||
| 2018 | Cincinnati Bengals | 3 | 0 | |||||||||||
| 2019 | Cincinnati Bengals | 6 | 5 | |||||||||||
| 2021 | Baltimore Ravens | 5 | 0 | |||||||||||
| TOTAL | 121 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WRTE Career
| SEASON | TEAM | G | GS | REC | YDS | AVG | LNG | TD | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Cincinnati Bengals | 6 | 1 | ||||||||||||
| 2010 | Cincinnati Bengals | 7 | 4 | ||||||||||||
| 2011 | Cincinnati Bengals | 14 | 14 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2012 | Cincinnati Bengals | 16 | 16 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2013 | Cincinnati Bengals | 16 | 15 | ||||||||||||
| 2014 | Cincinnati Bengals | 9 | 9 | ||||||||||||
| 2015 | Cincinnati Bengals | 14 | 14 | ||||||||||||
| 2016 | Minnesota Vikings | 4 | 4 | ||||||||||||
| 2017 | Cincinnati Bengals | 13 | 8 | ||||||||||||
| 2018 | Arizona Cardinals | 8 | 8 | ||||||||||||
| 2018 | Cincinnati Bengals | 3 | 0 | ||||||||||||
| 2019 | Cincinnati Bengals | 6 | 5 | ||||||||||||
| 2021 | Baltimore Ravens | 5 | 0 | ||||||||||||
| TOTAL | 121 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Offensive Line Career
| SEASON | TEAM | G | GS |
|---|---|---|---|
| 2009 | Cincinnati Bengals | 6 | 1 |
| 2010 | Cincinnati Bengals | 7 | 4 |
| 2011 | Cincinnati Bengals | 14 | 14 |
| 2012 | Cincinnati Bengals | 16 | 16 |
| 2013 | Cincinnati Bengals | 16 | 15 |
| 2014 | Cincinnati Bengals | 9 | 9 |
| 2015 | Cincinnati Bengals | 14 | 14 |
| 2016 | Minnesota Vikings | 4 | 4 |
| 2017 | Cincinnati Bengals | 13 | 8 |
| 2018 | Arizona Cardinals | 8 | 8 |
| 2018 | Cincinnati Bengals | 3 | 0 |
| 2019 | Cincinnati Bengals | 6 | 5 |
| 2021 | Baltimore Ravens | 5 | 0 |
| TOTAL | 121 | 98 |
Defense Career
| SEASON | TEAM | G | GS | TKL | AST | COMBINED | SOLO | SCK | SFTY | PDEF | INT | YDS | AVG | LNG | TDS | FF | OPP FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Cincinnati Bengals | 6 | 1 | ||||||||||||||
| 2010 | Cincinnati Bengals | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2011 | Cincinnati Bengals | 14 | 14 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2012 | Cincinnati Bengals | 16 | 16 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2013 | Cincinnati Bengals | 16 | 15 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014 | Cincinnati Bengals | 9 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015 | Cincinnati Bengals | 14 | 14 | ||||||||||||||
| 2016 | Minnesota Vikings | 4 | 4 | ||||||||||||||
| 2017 | Cincinnati Bengals | 13 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Arizona Cardinals | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Cincinnati Bengals | 3 | 0 | ||||||||||||||
| 2019 | Cincinnati Bengals | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | Baltimore Ravens | 5 | 0 | ||||||||||||||
| TOTAL | 121 | 98 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K Career
| SEASON | TEAM | G | GS | BLK | LNG | FG Att | FGM | PCT | XP Att | XPM | XPCT | XBLK | KO | AVG | TB | Ret | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Cincinnati Bengals | 6 | 1 | ||||||||||||||
| 2010 | Cincinnati Bengals | 7 | 4 | ||||||||||||||
| 2011 | Cincinnati Bengals | 14 | 14 | ||||||||||||||
| 2012 | Cincinnati Bengals | 16 | 16 | ||||||||||||||
| 2013 | Cincinnati Bengals | 16 | 15 | ||||||||||||||
| 2014 | Cincinnati Bengals | 9 | 9 | ||||||||||||||
| 2015 | Cincinnati Bengals | 14 | 14 | ||||||||||||||
| 2016 | Minnesota Vikings | 4 | 4 | ||||||||||||||
| 2017 | Cincinnati Bengals | 13 | 8 | ||||||||||||||
| 2018 | Arizona Cardinals | 8 | 8 | ||||||||||||||
| 2018 | Cincinnati Bengals | 3 | 0 | ||||||||||||||
| 2019 | Cincinnati Bengals | 6 | 5 | ||||||||||||||
| 2021 | Baltimore Ravens | 5 | 0 | ||||||||||||||
| TOTAL | 121 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P Career
| SEASON | TEAM | G | GS | Punts | Yds | Net Yds | Lng | Avg | Net Avg | Blk | OOB | Dn | In 20 | TB | FC | RET | RetY | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Cincinnati Bengals | 6 | 1 | |||||||||||||||
| 2010 | Cincinnati Bengals | 7 | 4 | |||||||||||||||
| 2011 | Cincinnati Bengals | 14 | 14 | |||||||||||||||
| 2012 | Cincinnati Bengals | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 2013 | Cincinnati Bengals | 16 | 15 | |||||||||||||||
| 2014 | Cincinnati Bengals | 9 | 9 | |||||||||||||||
| 2015 | Cincinnati Bengals | 14 | 14 | |||||||||||||||
| 2016 | Minnesota Vikings | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 2017 | Cincinnati Bengals | 13 | 8 | |||||||||||||||
| 2018 | Arizona Cardinals | 8 | 8 | |||||||||||||||
| 2018 | Cincinnati Bengals | 3 | 0 | |||||||||||||||
| 2019 | Cincinnati Bengals | 6 | 5 | |||||||||||||||
| 2021 | Baltimore Ravens | 5 | 0 | |||||||||||||||
| TOTAL | 121 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |