NFL Players | Past & Current NFL Players | NFL.com
Loading…
Blake Bell
active
Preseason
WK | Game Date | OPP | RESULT | REC | YDS | AVG | LNG | TD | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | FUM | LOST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 08/26/2022 | Packers | W 17 - 10 | ||||||||||||
2 | 08/20/2022 | Commanders | W 24 - 14 | ||||||||||||
1 | 08/13/2022 | @Bears | L 14 - 19 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 |
Regular Season
WK | Game Date | OPP | RESULT | REC | YDS | AVG | LNG | TD | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | FUM | LOST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 01/07/2023 | @Raiders | W 31 - 13 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | |||||||
17 | 01/01/2023 | Broncos | W 27 - 24 | 1 | 17 | 17 | 17 | 1 | |||||||
16 | 12/24/2022 | Seahawks | W 24 - 10 |
Post Season
WK | Game Date | OPP | RESULT | REC | YDS | AVG | LNG | TD | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | FUM | LOST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 01/29/2023 | Bengals | W 23 - 20 | ||||||||||||
2 | 01/21/2023 | Jaguars | W 27 - 20 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 |