Caleb Williams Situational Stats | NFL.com
Caleb Williams
active
Passing
Attempts
G | ATT | COMP | PCT | YDS | AVG | LNG | TD | INT | 1st | 1st% | 20+ | SCK | SCKY | RATE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attempts 11-Through-20 | 5 | 50 | 29 | 58 | 370 | 7.4 | 41 | 2 | 1 | 20 | 40 | 7 | 0 | 0 | 86.2 |
Attempts 1-Through-10 | 5 | 50 | 35 | 70 | 401 | 8 | 65 | 3 | 1 | 16 | 32 | 5 | 0 | 0 | 105.5 |
Attempts 21-Through-30 | 5 | 47 | 26 | 55.3 | 310 | 6.6 | 55 | 3 | 0 | 11 | 23.4 | 4 | 0 | 0 | 96.9 |
Attempts 31+ | 2 | 12 | 8 | 66.7 | 98 | 8.2 | 31 | 1 | 0 | 4 | 33.3 | 1 | 0 | 0 | 119.4 |
Field Position
G | ATT | COMP | PCT | YDS | AVG | LNG | TD | INT | 1st | 1st% | 20+ | SCK | SCKY | RATE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opp 19-1 - by Yard Line | 5 | 20 | 12 | 60 | 58 | 2.9 | 10 | 4 | 1 | 5 | 25 | 0 | 1 | 7 | 83.3 |
Opp 49-20 - by Yard Line | 5 | 53 | 32 | 60.4 | 364 | 6.9 | 35 | 3 | 0 | 17 | 32.1 | 4 | 3 | 17 | 99.9 |
Own 1-20 - by Yard Line | 4 | 9 | 5 | 55.6 | 63 | 7 | 22 | 0 | 0 | 1 | 11.1 | 1 | 0 | 0 | 77.6 |
Own 21-50 - by Yard Line | 5 | 77 | 49 | 63.6 | 694 | 9 | 65 | 2 | 1 | 28 | 36.4 | 12 | 6 | 43 | 95.9 |
Game Halves
G | ATT | COMP | PCT | YDS | AVG | LNG | TD | INT | 1st | 1st% | 20+ | SCK | SCKY | RATE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st Half | 5 | 90 | 59 | 65.6 | 670 | 7.4 | 65 | 5 | 2 | 32 | 35.6 | 9 | 2 | 17 | 97 |
Last Two Minutes of Half | 5 | 14 | 10 | 71.4 | 113 | 8.1 | 29 | 2 | 0 | 7 | 50 | 1 | 2 | 9 | 134.8 |
2nd Half | 5 | 69 | 39 | 56.5 | 509 | 7.4 | 55 | 4 | 0 | 19 | 27.5 | 8 | 8 | 50 | 99.2 |
Home vs Road
G | ATT | COMP | PCT | YDS | AVG | LNG | TD | INT | 1st | 1st% | 20+ | SCK | SCKY | RATE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Home Games | 2 | 63 | 40 | 63.5 | 508 | 8.1 | 65 | 5 | 0 | 21 | 33.3 | 8 | 2 | 12 | 115 |
Road Games | 3 | 96 | 58 | 60.4 | 671 | 7 | 55 | 4 | 2 | 30 | 31.2 | 9 | 8 | 55 | 86.8 |
Margin of Victory
G | ATT | COMP | PCT | YDS | AVG | LNG | TD | INT | 1st | 1st% | 20+ | SCK | SCKY | RATE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Margin 0-7 | 2 | 66 | 39 | 59.1 | 464 | 7 | 55 | 2 | 1 | 20 | 30.3 | 6 | 4 | 26 | 84.4 |
Margin 15+ | 1 | 28 | 19 | 67.9 | 298 | 10.6 | 65 | 4 | 0 | 11 | 39.3 | 5 | 0 | 0 | 142.6 |
Point Differential
G | ATT | COMP | PCT | YDS | AVG | LNG | TD | INT | 1st | 1st% | 20+ | SCK | SCKY | RATE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ahead | 4 | 60 | 35 | 58.3 | 406 | 6.8 | 65 | 3 | 1 | 18 | 30 | 6 | 3 | 22 | 88.6 |
Ahead by 1-8 Points | 4 | 41 | 22 | 53.7 | 312 | 7.6 | 65 | 2 | 1 | 13 | 31.7 | 5 | 3 | 22 | 84.6 |
Ahead by 9-16 Points | 2 | 14 | 9 | 64.3 | 71 | 5.1 | 22 | 1 | 0 | 3 | 21.4 | 1 | 0 | 0 | 100.6 |
Behind | 4 | 75 | 47 | 62.7 | 574 | 7.6 | 55 | 5 | 1 | 25 | 33.3 | 8 | 7 | 45 | 102.9 |
Behind by 1-8 Points | 4 | 55 | 36 | 65.4 | 421 | 7.6 | 55 | 3 | 1 | 18 | 32.7 | 5 | 3 | 16 | 99.1 |
Behind by 9-16 Points | 2 | 10 | 6 | 60 | 82 | 8.2 | 31 | 2 | 0 | 5 | 50 | 2 | 0 | 0 | 125.8 |
Tied | 5 | 24 | 16 | 66.7 | 199 | 8.3 | 41 | 1 | 0 | 8 | 33.3 | 3 | 0 | 0 | 106.1 |
Quarters
G | ATT | COMP | PCT | YDS | AVG | LNG | TD | INT | 1st | 1st% | 20+ | SCK | SCKY | RATE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st Quarter | 5 | 45 | 33 | 73.3 | 360 | 8 | 65 | 3 | 1 | 16 | 35.6 | 4 | 0 | 0 | 109.5 |
4th Quarter | 5 | 32 | 21 | 65.6 | 277 | 8.7 | 55 | 2 | 0 | 10 | 31.2 | 3 | 5 | 26 | 113.7 |
4th Quarter within 7 | 3 | 18 | 11 | 61.1 | 166 | 9.2 | 55 | 1 | 0 | 5 | 27.8 | 1 | 3 | 14 | 110 |
2nd Quarter | 5 | 45 | 26 | 57.8 | 310 | 6.9 | 41 | 2 | 1 | 16 | 35.6 | 5 | 2 | 17 | 84.5 |
3rd Quarter | 5 | 37 | 18 | 48.6 | 232 | 6.3 | 37 | 2 | 0 | 9 | 24.3 | 5 | 3 | 24 | 86.8 |
Stadium Surfaces
G | ATT | COMP | PCT | YDS | AVG | LNG | TD | INT | 1st | 1st% | 20+ | SCK | SCKY | RATE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grass | 4 | 129 | 79 | 61.2 | 972 | 7.5 | 65 | 7 | 1 | 41 | 31.8 | 14 | 6 | 38 | 99.4 |
Turf | 1 | 30 | 19 | 63.3 | 207 | 6.9 | 37 | 2 | 1 | 10 | 33.3 | 3 | 4 | 29 | 91.9 |