NFL Players | Past & Current NFL Players | NFL.com
Loading…
Ced Wilson
active
Preseason
WK | Game Date | OPP | RESULT | REC | YDS | AVG | LNG | TD | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | FUM | LOST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 08/29/2021 | Jaguars | L 14 - 34 | ||||||||||||
2 | 08/22/2021 | Texans | L 14 - 20 | 3 | 22 | 7.3 | 9 | 1 | |||||||
1 | 08/14/2021 | @Cardinals | L 16 - 19 | 2 | 40 | 20 | 34 | 0 | |||||||
0 | 08/06/2021 | @Steelers | L 3 - 16 | 2 | 29 | 14.5 | 21 | 0 |
Regular Season
WK | Game Date | OPP | RESULT | REC | YDS | AVG | LNG | TD | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | FUM | LOST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 01/09/2022 | @Eagles | W 51 - 26 | 5 | 119 | 23.8 | 37 | 2 | |||||||
17 | 01/02/2022 | Cardinals | L 22 - 25 | 6 | 35 | 5.8 | 11 | 1 | |||||||
16 | 12/27/2021 | Football Team | W 56 - 14 | 2 | 10 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | |||||
15 | 12/19/2021 | @Giants | W 21 - 6 | ||||||||||||
14 | 12/12/2021 | @Football Team | W 27 - 20 | 2 | 18 | 9 | 13 | 0 | |||||||
13 | 12/03/2021 | @Saints | W 27 - 17 | ||||||||||||
12 | 11/25/2021 | Raiders | L 33 - 36 | 7 | 104 | 14.9 | 51 | 0 | |||||||
11 | 11/21/2021 | @Chiefs | L 9 - 19 | 4 | 36 | 9 | 18 | 0 | |||||||
10 | 11/14/2021 | Falcons | W 43 - 3 | ||||||||||||
9 | 11/07/2021 | Broncos | L 16 - 30 | 2 | 28 | 14 | 24 | 0 | 1 | 0 | |||||
8 | 11/01/2021 | @Vikings | W 20 - 16 | 3 | 84 | 28 | 73 | 1 | |||||||
6 | 10/17/2021 | @Patriots | W 35 - 29 | 4 | 42 | 10.5 | 13 | 0 | 1 | 0 | |||||
5 | 10/10/2021 | Giants | W 44 - 20 | 1 | 35 | 35 | 35 | 0 | 1 | 6 | 6 | 6 | 0 | ||
4 | 10/03/2021 | Panthers | W 36 - 28 | 2 | 30 | 15 | 23 | 1 | |||||||
3 | 09/28/2021 | Eagles | W 41 - 21 | 2 | 17 | 8.5 | 15 | 1 | |||||||
2 | 09/19/2021 | @Chargers | W 20 - 17 | 2 | 20 | 10 | 16 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | ||
1 | 09/10/2021 | @Buccaneers | L 29 - 31 | 3 | 24 | 8 | 13 | 0 |
Post Season
WK | Game Date | OPP | RESULT | REC | YDS | AVG | LNG | TD | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | FUM | LOST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01/16/2022 | 49ers | L 17 - 23 | 5 | 62 | 12.4 | 24 | 0 | 1 | 0 |