NFL Players | Past & Current NFL Players | NFL.com
Loading…
Dane Cruikshank
active
Preseason
WK | Game Date | OPP | RESULT | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | YDS | AVG | LNG | TDS | FF | FR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 08/28/2021 | Bears | L 24 - 27 | |||||||||||||
2 | 08/21/2021 | @Buccaneers | W 34 - 3 | |||||||||||||
1 | 08/13/2021 | @Falcons | W 23 - 3 |
Regular Season
WK | Game Date | OPP | RESULT | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | YDS | AVG | LNG | TDS | FF | FR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 01/09/2022 | @Texans | W 28 - 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
17 | 01/02/2022 | Dolphins | W 34 - 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
16 | 12/24/2021 | 49ers | W 20 - 17 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
15 | 12/19/2021 | @Steelers | L 13 - 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
14 | 12/12/2021 | Jaguars | W 20 - 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 | 11/08/2021 | @Rams | W 28 - 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | 10/31/2021 | @Colts | W 34 - 31 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | 10/24/2021 | Chiefs | W 27 - 3 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | 10/19/2021 | Bills | W 34 - 31 | |||||||||||||
5 | 10/10/2021 | @Jaguars | W 37 - 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | 10/03/2021 | @Jets | L 24 - 27 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
3 | 09/26/2021 | Colts | W 25 - 16 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||
2 | 09/19/2021 | @Seahawks | W 33 - 30 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | 09/12/2021 | Cardinals | L 13 - 38 |
Post Season
WK | Game Date | OPP | RESULT | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | YDS | AVG | LNG | TDS | FF | FR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 01/22/2022 | Bengals | L 16 - 19 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |