NFL Players | Past & Current NFL Players | NFL.com
Fumbles
Days
G | FUM | LOST | FF | OWN FR | OPP FR | TD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mondays | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Other Days (not Mon or Sun) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sundays | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Months
G | FUM | LOST | FF | OWN FR | OPP FR | TD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
December | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
January | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
October | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opponents by Group
G | FUM | LOST | FF | OWN FR | OPP FR | TD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
vs AFC Teams | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs NFC Teams | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Outside Own Division | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs Own Division | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Opponents by Team
G | FUM | LOST | FF | OWN FR | OPP FR | TD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicago Bears | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detroit Lions | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Green Bay Packers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Houston Texans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indianapolis Colts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jacksonville Jaguars | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Los Angeles Rams | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
New Orleans Saints | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arizona Cardinals | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pittsburgh Steelers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
San Francisco 49ers | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Washington Football Team | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Outcomes
G | FUM | LOST | FF | OWN FR | OPP FR | TD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Losses | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wins | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stadiums
G | FUM | LOST | FF | OWN FR | OPP FR | TD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
State Farm Stadium | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FedExField | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lambeau Field | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucas Oil Stadium | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SoFi Stadium | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NRG Stadium | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lumen Field | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Heinz Field | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |