Jason Myers Situational Stats | NFL.com
Jason Myers
active
Kicking
Field Position
| G | 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60+ | FGM | FG ATT | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opp 19-1 - by Yard Line | 6 | 0-0 | 2-2 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 5 | 6 | 83.3 |
| Opp 49-20 - by Yard Line | 7 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 4-5 | 4-6 | 0-0 | 8 | 11 | 72.7 |
| Own 21-50 - by Yard Line | 7 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
Game Halves
| G | 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60+ | FGM | FG ATT | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Half | 7 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 0-0 | 4 | 7 | 57.1 |
| Last Two Minutes of Half | 6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 3-4 | 0-0 | 4 | 5 | 80 |
| 2nd Half | 7 | 0-0 | 1-1 | 3-3 | 3-3 | 2-3 | 0-0 | 9 | 10 | 90 |
Home vs Road
| G | 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60+ | FGM | FG ATT | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home Games | 4 | 0-0 | 1-1 | 2-2 | 3-4 | 1-2 | 0-0 | 7 | 9 | 77.8 |
| Road Games | 3 | 0-0 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 3-4 | 0-0 | 6 | 8 | 75 |
Margin of Victory
| G | 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60+ | FGM | FG ATT | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Margin 0-7 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 0-0 | 3 | 4 | 75 |
| Margin 15+ | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 3 | 3 | 100 |
| Margin 8-14 | 3 | 0-0 | 2-2 | 0-1 | 1-1 | 2-3 | 0-0 | 5 | 7 | 71.4 |
Point Differential
| G | 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60+ | FGM | FG ATT | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahead | 7 | 0-0 | 1-1 | 2-3 | 3-3 | 2-4 | 0-0 | 8 | 11 | 72.7 |
| Ahead by 1-8 Points | 7 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 1-2 | 0-0 | 3 | 5 | 60 |
| Ahead by 9-16 Points | 5 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 3 | 66.7 |
| Behind | 4 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 50 |
| Behind by 1-8 Points | 4 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 50 |
| Tied | 7 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 4 | 4 | 100 |
Quarters
| G | 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60+ | FGM | FG ATT | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Quarter | 6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 |
| 4th Quarter | 4 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0-0 | 2-3 | 0-0 | 4 | 5 | 80 |
| 4th Quarter within 7 | 4 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 2-3 | 0-0 | 3 | 4 | 75 |
| 2nd Quarter | 7 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 2-3 | 0-0 | 4 | 6 | 66.7 |
| 3rd Quarter | 7 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 5 | 5 | 100 |
Stadium Surfaces
| G | 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60+ | FGM | FG ATT | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grass | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 1 | 2 | 50 |
| Turf | 6 | 0-0 | 2-2 | 3-3 | 4-5 | 3-5 | 0-0 | 12 | 15 | 80 |