NFL Players | Past & Current NFL Players | NFL.com
Loading…
K.J. Wright
ufa
Regular Season
WK | Game Date | OPP | RESULT | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | YDS | AVG | LNG | TDS | FF | FR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 01/10/2022 | Chargers | W 35 - 32 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
17 | 01/02/2022 | @Colts | W 23 - 20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
16 | 12/26/2021 | Broncos | W 17 - 13 | |||||||||||||
15 | 12/20/2021 | @Browns | W 16 - 14 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||
14 | 12/12/2021 | @Chiefs | L 9 - 48 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
13 | 12/05/2021 | Football Team | L 15 - 17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
12 | 11/25/2021 | @Cowboys | W 36 - 33 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||
11 | 11/21/2021 | Bengals | L 13 - 32 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
10 | 11/15/2021 | Chiefs | L 14 - 41 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 | 11/07/2021 | @Giants | L 16 - 23 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | 10/24/2021 | Eagles | W 33 - 22 | |||||||||||||
6 | 10/17/2021 | @Broncos | W 34 - 24 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | 10/10/2021 | Bears | L 9 - 20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | 10/05/2021 | @Chargers | L 14 - 28 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | 09/26/2021 | Dolphins | W 31 - 28 | |||||||||||||
2 | 09/19/2021 | @Steelers | W 26 - 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | 09/14/2021 | Ravens | W 33 - 27 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Post Season
WK | Game Date | OPP | RESULT | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | YDS | AVG | LNG | TDS | FF | FR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01/15/2022 | @Bengals | L 19 - 26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |