NFL Players | Past & Current NFL Players | NFL.com
Kendrick Bourne
WR
•
#84
Receiving
Days
G | REC | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sundays | 8 | 37 | 406 | 11 | 36 | 4 | 15 | 40.5 | 5 | 0 |
Months
G | REC | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
October | 5 | 23 | 267 | 11.6 | 36 | 2 | 9 | 39.1 | 5 | 0 |
September | 3 | 14 | 139 | 9.9 | 19 | 2 | 6 | 42.9 | 0 | 0 |
Opponents by Group
G | REC | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs AFC Teams | 5 | 27 | 263 | 9.7 | 36 | 2 | 8 | 29.6 | 3 | 0 |
vs NFC Teams | 3 | 10 | 143 | 14.3 | 28 | 2 | 7 | 70 | 2 | 0 |
Outside Own Division | 4 | 20 | 232 | 11.6 | 36 | 2 | 9 | 45 | 3 | 0 |
vs Own Division | 4 | 17 | 174 | 10.2 | 33 | 2 | 6 | 35.3 | 2 | 0 |
Opponents by Team
G | REC | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buffalo Bills | 1 | 6 | 63 | 10.5 | 33 | 1 | 2 | 33.3 | 1 | 0 |
Dallas Cowboys | 1 | 2 | 36 | 18 | 20 | 0 | 2 | 100 | 1 | 0 |
Las Vegas Raiders | 1 | 10 | 89 | 8.9 | 36 | 0 | 2 | 20 | 1 | 0 |
Miami Dolphins | 2 | 7 | 65 | 9.3 | 24 | 1 | 2 | 28.6 | 1 | 0 |
New Orleans Saints | 1 | 2 | 43 | 21.5 | 28 | 0 | 2 | 100 | 1 | 0 |
New York Jets | 1 | 4 | 46 | 11.5 | 18 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 |
Philadelphia Eagles | 1 | 6 | 64 | 10.7 | 19 | 2 | 3 | 50 | 0 | 0 |
Outcomes
G | REC | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Losses | 6 | 27 | 297 | 11 | 36 | 3 | 11 | 40.7 | 4 | 0 |
Wins | 2 | 10 | 109 | 10.9 | 33 | 1 | 4 | 40 | 1 | 0 |
Stadiums
G | REC | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gillette Stadium | 4 | 18 | 199 | 11.1 | 33 | 3 | 8 | 44.4 | 2 | 0 |
Allegiant Stadium | 1 | 10 | 89 | 8.9 | 36 | 0 | 2 | 20 | 1 | 0 |
Hard Rock Stadium | 1 | 3 | 36 | 12 | 24 | 1 | 1 | 33.3 | 1 | 0 |
MetLife Stadium | 1 | 4 | 46 | 11.5 | 18 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 |
AT&T Stadium | 1 | 2 | 36 | 18 | 20 | 0 | 2 | 100 | 1 | 0 |
Rushing
Days
G | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sundays | 8 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 |
Months
G | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
October | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 |
September | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opponents by Group
G | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
vs AFC Teams | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 |
vs NFC Teams | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Outside Own Division | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 |
vs Own Division | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opponents by Team
G | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Buffalo Bills | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dallas Cowboys | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Las Vegas Raiders | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 |
Miami Dolphins | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
New Orleans Saints | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
New York Jets | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Philadelphia Eagles | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Outcomes
G | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Losses | 6 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 |
Wins | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stadiums
G | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gillette Stadium | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allegiant Stadium | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 |
Hard Rock Stadium | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MetLife Stadium | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AT&T Stadium | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fumbles
Days
G | FUM | LOST | FF | OWN FR | OPP FR | TD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sundays | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Months
G | FUM | LOST | FF | OWN FR | OPP FR | TD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
October | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opponents by Group
G | FUM | LOST | FF | OWN FR | OPP FR | TD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
vs AFC Teams | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs NFC Teams | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Outside Own Division | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs Own Division | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opponents by Team
G | FUM | LOST | FF | OWN FR | OPP FR | TD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Buffalo Bills | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dallas Cowboys | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Las Vegas Raiders | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miami Dolphins | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
New Orleans Saints | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
New York Jets | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Philadelphia Eagles | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Outcomes
G | FUM | LOST | FF | OWN FR | OPP FR | TD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Losses | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wins | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stadiums
G | FUM | LOST | FF | OWN FR | OPP FR | TD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gillette Stadium | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allegiant Stadium | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hard Rock Stadium | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MetLife Stadium | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AT&T Stadium | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense
Days
G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sundays | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Months
G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
October | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opponents by Group
G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs AFC Teams | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs NFC Teams | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Outside Own Division | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs Own Division | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opponents by Team
G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buffalo Bills | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dallas Cowboys | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Las Vegas Raiders | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miami Dolphins | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
New Orleans Saints | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
New York Jets | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Philadelphia Eagles | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Outcomes
G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Losses | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wins | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stadiums
G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gillette Stadium | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allegiant Stadium | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hard Rock Stadium | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MetLife Stadium | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AT&T Stadium | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |