NFL Players | Past & Current NFL Players | NFL.com
Lamarcus Joyner
S • #29
Defense
Days
G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Other Days (not Mon or Sun) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sundays | 14 | 55 | 28 | 27 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 31 | 10.3 | 27 |
Months
G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
December | 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November | 3 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
October | 5 | 16 | 5 | 11 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 31 | 10.3 | 27 |
September | 3 | 15 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opponents by Group
G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs AFC Teams | 10 | 40 | 18 | 22 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 31 | 10.3 | 27 |
vs NFC Teams | 4 | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Outside Own Division | 9 | 38 | 20 | 18 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 31 | 10.3 | 27 |
vs Own Division | 5 | 17 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opponents by Team
G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baltimore Ravens | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buffalo Bills | 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chicago Bears | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cincinnati Bengals | 1 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cleveland Browns | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Denver Broncos | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 27 | 27 | 27 |
Detroit Lions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Green Bay Packers | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jacksonville Jaguars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miami Dolphins | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minnesota Vikings | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
New England Patriots | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pittsburgh Steelers | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 |
Seattle Seahawks | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Outcomes
G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Losses | 7 | 23 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wins | 7 | 32 | 15 | 17 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 31 | 10.3 | 27 |
Stadiums
G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FirstEnergy Stadium | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gillette Stadium | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U.S. Bank Stadium | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lambeau Field | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MetLife Stadium | 6 | 22 | 8 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Highmark Stadium | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lumen Field | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Acrisure Stadium | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 |
Empower Field at Mile High | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 27 | 27 | 27 |
Fumbles
Days
G | FUM | LOST | FF | OWN FR | OPP FR | TD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Other Days (not Mon or Sun) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sundays | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Months
G | FUM | LOST | FF | OWN FR | OPP FR | TD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
December | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
October | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
September | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opponents by Group
G | FUM | LOST | FF | OWN FR | OPP FR | TD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
vs AFC Teams | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs NFC Teams | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Outside Own Division | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
vs Own Division | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opponents by Team
G | FUM | LOST | FF | OWN FR | OPP FR | TD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baltimore Ravens | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buffalo Bills | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chicago Bears | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cincinnati Bengals | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cleveland Browns | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Denver Broncos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detroit Lions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Green Bay Packers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jacksonville Jaguars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miami Dolphins | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minnesota Vikings | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
New England Patriots | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pittsburgh Steelers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seattle Seahawks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Outcomes
G | FUM | LOST | FF | OWN FR | OPP FR | TD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Losses | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wins | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Stadiums
G | FUM | LOST | FF | OWN FR | OPP FR | TD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FirstEnergy Stadium | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gillette Stadium | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U.S. Bank Stadium | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lambeau Field | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MetLife Stadium | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Highmark Stadium | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lumen Field | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Acrisure Stadium | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Empower Field at Mile High | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |