NFL Players | Past & Current NFL Players | NFL.com
Loading…
Marco Wilson
active
Preseason
WK | Game Date | OPP | RESULT | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | YDS | AVG | LNG | TDS | FF | FR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 08/21/2021 | Chiefs | L 10 - 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | 08/14/2021 | Cowboys | W 19 - 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Regular Season
WK | Game Date | OPP | RESULT | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | YDS | AVG | LNG | TDS | FF | FR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 01/09/2022 | Seahawks | L 30 - 38 | |||||||||||||
17 | 01/02/2022 | @Cowboys | W 25 - 22 | |||||||||||||
16 | 12/26/2021 | Colts | L 16 - 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
15 | 12/19/2021 | @Lions | L 12 - 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
14 | 12/14/2021 | Rams | L 23 - 30 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
13 | 12/05/2021 | @Bears | W 33 - 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
11 | 11/21/2021 | @Seahawks | W 23 - 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||
10 | 11/14/2021 | Panthers | L 10 - 34 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 | 11/07/2021 | @49ers | W 31 - 17 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | 10/29/2021 | Packers | L 21 - 24 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
7 | 10/24/2021 | Texans | W 31 - 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | 10/17/2021 | @Browns | W 37 - 14 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
5 | 10/10/2021 | 49ers | W 17 - 10 | |||||||||||||
4 | 10/03/2021 | @Rams | W 37 - 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | 09/26/2021 | @Jaguars | W 31 - 19 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
2 | 09/19/2021 | Vikings | W 34 - 33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | 09/12/2021 | @Titans | W 38 - 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Post Season
WK | Game Date | OPP | RESULT | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | YDS | AVG | LNG | TDS | FF | FR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01/18/2022 | @Rams | L 11 - 34 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |