NFL Players | Past & Current NFL Players | NFL.com
Loading…
Oren Burks
active
Preseason
WK | Game Date | OPP | RESULT | COMP | ATT | YDS | AVG | TD | INT | SCK | SCKY | RATE | ATT | YDS | AVG | TD | FUM | LOST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 08/28/2021 | @Bills | L 0 - 19 | |||||||||||||||
2 | 08/21/2021 | Jets | L 14 - 23 | |||||||||||||||
1 | 08/15/2021 | Texans | L 7 - 26 |
Preseason
WK | Game Date | OPP | RESULT | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | REC | YDS | AVG | LNG | TD | FUM | LOST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 08/28/2021 | @Bills | L 0 - 19 | ||||||||||||
2 | 08/21/2021 | Jets | L 14 - 23 | ||||||||||||
1 | 08/15/2021 | Texans | L 7 - 26 |
Preseason
WK | Game Date | OPP | RESULT | BLK | Lng | FG ATT | FGM | PCT | XP Att | XPM | Pct | Blk | KO | Avg | TB | Ret | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 08/28/2021 | @Bills | L 0 - 19 | ||||||||||||||
2 | 08/21/2021 | Jets | L 14 - 23 | ||||||||||||||
1 | 08/15/2021 | Texans | L 7 - 26 |
Preseason
WK | Game Date | OPP | RESULT | PUNTS | YDS | Net Yds | LNG | AVG | Net Avg | BLK | OOB | Dn | IN 20 | TB | FC | RET | RETY | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 08/28/2021 | @Bills | L 0 - 19 | |||||||||||||||
2 | 08/21/2021 | Jets | L 14 - 23 | |||||||||||||||
1 | 08/15/2021 | Texans | L 7 - 26 |
Preseason
WK | Game Date | OPP | RESULT | REC | YDS | AVG | LNG | TD | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | FUM | LOST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 08/28/2021 | @Bills | L 0 - 19 | ||||||||||||
2 | 08/21/2021 | Jets | L 14 - 23 | ||||||||||||
1 | 08/15/2021 | Texans | L 7 - 26 |
Preseason
WK | Game Date | OPP | RESULT | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | YDS | AVG | LNG | TDS | FF | FR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 08/28/2021 | @Bills | L 0 - 19 | |||||||||||||
2 | 08/21/2021 | Jets | L 14 - 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | 08/15/2021 | Texans | L 7 - 26 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Preseason
WK | Game Date | OPP | RESULT | G | GS |
---|---|---|---|---|---|
3 | 08/28/2021 | @Bills | L 0 - 19 | 0 | 0 |
2 | 08/21/2021 | Jets | L 14 - 23 | 1 | 1 |
1 | 08/15/2021 | Texans | L 7 - 26 | 1 | 1 |
Regular Season
WK | Game Date | OPP | RESULT | COMP | ATT | YDS | AVG | TD | INT | SCK | SCKY | RATE | ATT | YDS | AVG | TD | FUM | LOST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 01/09/2022 | @Lions | L 30 - 37 | |||||||||||||||
17 | 01/03/2022 | Vikings | W 37 - 10 | |||||||||||||||
16 | 12/25/2021 | Browns | W 24 - 22 | |||||||||||||||
15 | 12/19/2021 | @Ravens | W 31 - 30 | |||||||||||||||
14 | 12/13/2021 | Bears | W 45 - 30 | |||||||||||||||
12 | 11/28/2021 | Rams | W 36 - 28 | |||||||||||||||
11 | 11/21/2021 | @Vikings | L 31 - 34 | |||||||||||||||
10 | 11/14/2021 | Seahawks | W 17 - 0 | |||||||||||||||
9 | 11/07/2021 | @Chiefs | L 7 - 13 | |||||||||||||||
8 | 10/29/2021 | @Cardinals | W 24 - 21 | |||||||||||||||
7 | 10/24/2021 | Football Team | W 24 - 10 | |||||||||||||||
6 | 10/17/2021 | @Bears | W 24 - 14 | |||||||||||||||
5 | 10/10/2021 | @Bengals | W 25 - 22 | |||||||||||||||
4 | 10/03/2021 | Steelers | W 27 - 17 | |||||||||||||||
3 | 09/27/2021 | @49ers | W 30 - 28 | |||||||||||||||
2 | 09/21/2021 | Lions | W 35 - 17 | |||||||||||||||
1 | 09/12/2021 | @Saints | L 3 - 38 |
Regular Season
WK | Game Date | OPP | RESULT | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | REC | YDS | AVG | LNG | TD | FUM | LOST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 01/09/2022 | @Lions | L 30 - 37 | ||||||||||||
17 | 01/03/2022 | Vikings | W 37 - 10 | ||||||||||||
16 | 12/25/2021 | Browns | W 24 - 22 | ||||||||||||
15 | 12/19/2021 | @Ravens | W 31 - 30 | ||||||||||||
14 | 12/13/2021 | Bears | W 45 - 30 | ||||||||||||
12 | 11/28/2021 | Rams | W 36 - 28 | ||||||||||||
11 | 11/21/2021 | @Vikings | L 31 - 34 | ||||||||||||
10 | 11/14/2021 | Seahawks | W 17 - 0 | ||||||||||||
9 | 11/07/2021 | @Chiefs | L 7 - 13 | ||||||||||||
8 | 10/29/2021 | @Cardinals | W 24 - 21 | ||||||||||||
7 | 10/24/2021 | Football Team | W 24 - 10 | ||||||||||||
6 | 10/17/2021 | @Bears | W 24 - 14 | ||||||||||||
5 | 10/10/2021 | @Bengals | W 25 - 22 | ||||||||||||
4 | 10/03/2021 | Steelers | W 27 - 17 | ||||||||||||
3 | 09/27/2021 | @49ers | W 30 - 28 | ||||||||||||
2 | 09/21/2021 | Lions | W 35 - 17 | ||||||||||||
1 | 09/12/2021 | @Saints | L 3 - 38 |
Regular Season
WK | Game Date | OPP | RESULT | BLK | Lng | FG ATT | FGM | PCT | XP Att | XPM | Pct | Blk | KO | Avg | TB | Ret | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 01/09/2022 | @Lions | L 30 - 37 | ||||||||||||||
17 | 01/03/2022 | Vikings | W 37 - 10 | ||||||||||||||
16 | 12/25/2021 | Browns | W 24 - 22 | ||||||||||||||
15 | 12/19/2021 | @Ravens | W 31 - 30 | ||||||||||||||
14 | 12/13/2021 | Bears | W 45 - 30 | ||||||||||||||
12 | 11/28/2021 | Rams | W 36 - 28 | ||||||||||||||
11 | 11/21/2021 | @Vikings | L 31 - 34 | ||||||||||||||
10 | 11/14/2021 | Seahawks | W 17 - 0 | ||||||||||||||
9 | 11/07/2021 | @Chiefs | L 7 - 13 | ||||||||||||||
8 | 10/29/2021 | @Cardinals | W 24 - 21 | ||||||||||||||
7 | 10/24/2021 | Football Team | W 24 - 10 | ||||||||||||||
6 | 10/17/2021 | @Bears | W 24 - 14 | ||||||||||||||
5 | 10/10/2021 | @Bengals | W 25 - 22 | ||||||||||||||
4 | 10/03/2021 | Steelers | W 27 - 17 | ||||||||||||||
3 | 09/27/2021 | @49ers | W 30 - 28 | ||||||||||||||
2 | 09/21/2021 | Lions | W 35 - 17 | ||||||||||||||
1 | 09/12/2021 | @Saints | L 3 - 38 |
Regular Season
WK | Game Date | OPP | RESULT | PUNTS | YDS | Net Yds | LNG | AVG | Net Avg | BLK | OOB | Dn | IN 20 | TB | FC | RET | RETY | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 01/09/2022 | @Lions | L 30 - 37 | |||||||||||||||
17 | 01/03/2022 | Vikings | W 37 - 10 | |||||||||||||||
16 | 12/25/2021 | Browns | W 24 - 22 | |||||||||||||||
15 | 12/19/2021 | @Ravens | W 31 - 30 | |||||||||||||||
14 | 12/13/2021 | Bears | W 45 - 30 | |||||||||||||||
12 | 11/28/2021 | Rams | W 36 - 28 | |||||||||||||||
11 | 11/21/2021 | @Vikings | L 31 - 34 | |||||||||||||||
10 | 11/14/2021 | Seahawks | W 17 - 0 | |||||||||||||||
9 | 11/07/2021 | @Chiefs | L 7 - 13 | |||||||||||||||
8 | 10/29/2021 | @Cardinals | W 24 - 21 | |||||||||||||||
7 | 10/24/2021 | Football Team | W 24 - 10 | |||||||||||||||
6 | 10/17/2021 | @Bears | W 24 - 14 | |||||||||||||||
5 | 10/10/2021 | @Bengals | W 25 - 22 | |||||||||||||||
4 | 10/03/2021 | Steelers | W 27 - 17 | |||||||||||||||
3 | 09/27/2021 | @49ers | W 30 - 28 | |||||||||||||||
2 | 09/21/2021 | Lions | W 35 - 17 | |||||||||||||||
1 | 09/12/2021 | @Saints | L 3 - 38 |
Regular Season
WK | Game Date | OPP | RESULT | REC | YDS | AVG | LNG | TD | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | FUM | LOST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 01/09/2022 | @Lions | L 30 - 37 | ||||||||||||
17 | 01/03/2022 | Vikings | W 37 - 10 | ||||||||||||
16 | 12/25/2021 | Browns | W 24 - 22 | ||||||||||||
15 | 12/19/2021 | @Ravens | W 31 - 30 | ||||||||||||
14 | 12/13/2021 | Bears | W 45 - 30 | ||||||||||||
12 | 11/28/2021 | Rams | W 36 - 28 | ||||||||||||
11 | 11/21/2021 | @Vikings | L 31 - 34 | ||||||||||||
10 | 11/14/2021 | Seahawks | W 17 - 0 | ||||||||||||
9 | 11/07/2021 | @Chiefs | L 7 - 13 | ||||||||||||
8 | 10/29/2021 | @Cardinals | W 24 - 21 | ||||||||||||
7 | 10/24/2021 | Football Team | W 24 - 10 | ||||||||||||
6 | 10/17/2021 | @Bears | W 24 - 14 | ||||||||||||
5 | 10/10/2021 | @Bengals | W 25 - 22 | ||||||||||||
4 | 10/03/2021 | Steelers | W 27 - 17 | ||||||||||||
3 | 09/27/2021 | @49ers | W 30 - 28 | ||||||||||||
2 | 09/21/2021 | Lions | W 35 - 17 | ||||||||||||
1 | 09/12/2021 | @Saints | L 3 - 38 |
Regular Season
WK | Game Date | OPP | RESULT | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | YDS | AVG | LNG | TDS | FF | FR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 01/09/2022 | @Lions | L 30 - 37 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
17 | 01/03/2022 | Vikings | W 37 - 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
16 | 12/25/2021 | Browns | W 24 - 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
15 | 12/19/2021 | @Ravens | W 31 - 30 | |||||||||||||
14 | 12/13/2021 | Bears | W 45 - 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
12 | 11/28/2021 | Rams | W 36 - 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
11 | 11/21/2021 | @Vikings | L 31 - 34 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
10 | 11/14/2021 | Seahawks | W 17 - 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 | 11/07/2021 | @Chiefs | L 7 - 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | 10/29/2021 | @Cardinals | W 24 - 21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | 10/24/2021 | Football Team | W 24 - 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | 10/17/2021 | @Bears | W 24 - 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | 10/10/2021 | @Bengals | W 25 - 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | 10/03/2021 | Steelers | W 27 - 17 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | 09/27/2021 | @49ers | W 30 - 28 | 3 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | |||||||
2 | 09/21/2021 | Lions | W 35 - 17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | 09/12/2021 | @Saints | L 3 - 38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regular Season
WK | Game Date | OPP | RESULT | G | GS |
---|---|---|---|---|---|
18 | 01/09/2022 | @Lions | L 30 - 37 | 1 | 1 |
17 | 01/03/2022 | Vikings | W 37 - 10 | 1 | 0 |
16 | 12/25/2021 | Browns | W 24 - 22 | 1 | 0 |
15 | 12/19/2021 | @Ravens | W 31 - 30 | 1 | 0 |
14 | 12/13/2021 | Bears | W 45 - 30 | 1 | 0 |
12 | 11/28/2021 | Rams | W 36 - 28 | 1 | 0 |
11 | 11/21/2021 | @Vikings | L 31 - 34 | 1 | 0 |
10 | 11/14/2021 | Seahawks | W 17 - 0 | 1 | 0 |
9 | 11/07/2021 | @Chiefs | L 7 - 13 | 1 | 0 |
8 | 10/29/2021 | @Cardinals | W 24 - 21 | 1 | 0 |
7 | 10/24/2021 | Football Team | W 24 - 10 | 1 | 1 |
6 | 10/17/2021 | @Bears | W 24 - 14 | 1 | 0 |
5 | 10/10/2021 | @Bengals | W 25 - 22 | 1 | 1 |
4 | 10/03/2021 | Steelers | W 27 - 17 | 1 | 0 |
3 | 09/27/2021 | @49ers | W 30 - 28 | 1 | 0 |
2 | 09/21/2021 | Lions | W 35 - 17 | 1 | 0 |
1 | 09/12/2021 | @Saints | L 3 - 38 | 1 | 0 |
Post Season
WK | Game Date | OPP | RESULT | COMP | ATT | YDS | AVG | TD | INT | SCK | SCKY | RATE | ATT | YDS | AVG | TD | FUM | LOST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 01/23/2022 | 49ers | L 10 - 13 |
Post Season
WK | Game Date | OPP | RESULT | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | REC | YDS | AVG | LNG | TD | FUM | LOST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 01/23/2022 | 49ers | L 10 - 13 |
Post Season
WK | Game Date | OPP | RESULT | BLK | Lng | FG ATT | FGM | PCT | XP Att | XPM | Pct | Blk | KO | Avg | TB | Ret | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 01/23/2022 | 49ers | L 10 - 13 |
Post Season
WK | Game Date | OPP | RESULT | PUNTS | YDS | Net Yds | LNG | AVG | Net Avg | BLK | OOB | Dn | IN 20 | TB | FC | RET | RETY | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 01/23/2022 | 49ers | L 10 - 13 |
Post Season
WK | Game Date | OPP | RESULT | REC | YDS | AVG | LNG | TD | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | FUM | LOST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 01/23/2022 | 49ers | L 10 - 13 |
Post Season
WK | Game Date | OPP | RESULT | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | YDS | AVG | LNG | TDS | FF | FR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 01/23/2022 | 49ers | L 10 - 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Post Season
WK | Game Date | OPP | RESULT | G | GS |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01/23/2022 | 49ers | L 10 - 13 | 1 | 0 |