NFL Players | Past & Current NFL Players | NFL.com
Punting
Field Position
G | PUNTS | YDS | LNG | AVG | BLK | RET | RETY | IN 20 | NET AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opp 49-20 - by Yard Line | 1 | 3 | 108 | 42 | 36 | 0 | 1 | -5 | 3 | 37.7 |
Own 1-20 - by Yard Line | 1 | 2 | 102 | 57 | 51 | 0 | 1 | 23 | 0 | 39.5 |
Own 21-50 - by Yard Line | 3 | 7 | 374 | 66 | 53.4 | 0 | 5 | 78 | 2 | 42.3 |
Game Halves
G | PUNTS | YDS | LNG | AVG | BLK | RET | RETY | IN 20 | NET AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st Half | 3 | 5 | 257 | 66 | 51.4 | 0 | 2 | 68 | 3 | 37.8 |
Last Two Minutes of Half | 2 | 2 | 76 | 43 | 38 | 0 | 1 | -5 | 2 | 40.5 |
2nd Half | 3 | 7 | 327 | 59 | 46.7 | 0 | 5 | 28 | 2 | 42.7 |
Home vs Road
G | PUNTS | YDS | LNG | AVG | BLK | RET | RETY | IN 20 | NET AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Home Games | 2 | 9 | 416 | 59 | 46.2 | 0 | 6 | 51 | 3 | 40.6 |
Road Games | 1 | 3 | 168 | 66 | 56 | 0 | 1 | 45 | 2 | 41 |
Margin of Victory
G | PUNTS | YDS | LNG | AVG | BLK | RET | RETY | IN 20 | NET AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Margin 0-7 | 2 | 9 | 434 | 66 | 48.2 | 0 | 5 | 69 | 5 | 40.6 |
Point Differential
G | PUNTS | YDS | LNG | AVG | BLK | RET | RETY | IN 20 | NET AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ahead | 2 | 4 | 168 | 59 | 42 | 0 | 2 | 8 | 3 | 40 |
Ahead by 1-8 Points | 2 | 4 | 168 | 59 | 42 | 0 | 2 | 8 | 3 | 40 |
Behind | 3 | 7 | 374 | 66 | 53.4 | 0 | 5 | 88 | 1 | 40.9 |
Behind by 1-8 Points | 2 | 3 | 156 | 58 | 52 | 0 | 3 | 39 | 0 | 39 |
Behind by 9-16 Points | 2 | 2 | 114 | 66 | 57 | 0 | 1 | 4 | 1 | 55 |
Tied | 3 | 1 | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42 |
Quarters
G | PUNTS | YDS | LNG | AVG | BLK | RET | RETY | IN 20 | NET AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st Quarter | 2 | 2 | 99 | 57 | 49.5 | 0 | 1 | 23 | 1 | 38 |
4th Quarter | 3 | 4 | 180 | 59 | 45 | 0 | 2 | 8 | 2 | 43 |
4th Quarter within 7 | 2 | 3 | 135 | 59 | 45 | 0 | 2 | 8 | 2 | 42.3 |
2nd Quarter | 2 | 3 | 158 | 66 | 52.7 | 0 | 1 | 45 | 2 | 37.7 |
3rd Quarter | 2 | 3 | 147 | 58 | 49 | 0 | 3 | 20 | 0 | 42.3 |
Stadium Surfaces
G | PUNTS | YDS | LNG | AVG | BLK | RET | RETY | IN 20 | NET AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grass | 3 | 12 | 584 | 66 | 48.7 | 0 | 7 | 96 | 5 | 40.7 |