Tress Way Splits Stats | NFL.com
Tress Way
active
Punting
Days
| G | PUNTS | YDS | LNG | AVG | BLK | RET | RETY | IN 20 | NET AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mondays | 1 | 1 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 |
| Other Days (not Mon or Sun) | 1 | 4 | 187 | 55 | 46.8 | 0 | 3 | 1 | 3 | 46.5 |
| Sundays | 5 | 17 | 859 | 64 | 50.5 | 0 | 8 | 38 | 6 | 44.8 |
Months
| G | PUNTS | YDS | LNG | AVG | BLK | RET | RETY | IN 20 | NET AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| October | 3 | 8 | 417 | 60 | 52.1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 46.6 |
| September | 4 | 14 | 659 | 64 | 47.1 | 0 | 9 | 35 | 7 | 43.1 |
Opponents by Group
| G | PUNTS | YDS | LNG | AVG | BLK | RET | RETY | IN 20 | NET AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs AFC Teams | 2 | 5 | 239 | 56 | 47.8 | 0 | 2 | 10 | 3 | 41.8 |
| vs NFC Teams | 5 | 17 | 837 | 64 | 49.2 | 0 | 9 | 29 | 7 | 45.2 |
| Outside Own Division | 5 | 12 | 545 | 56 | 45.4 | 0 | 6 | 11 | 7 | 42.8 |
| vs Own Division | 2 | 10 | 531 | 64 | 53.1 | 0 | 5 | 28 | 3 | 46.3 |
Opponents by Team
| G | PUNTS | YDS | LNG | AVG | BLK | RET | RETY | IN 20 | NET AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta Falcons | 1 | 2 | 89 | 47 | 44.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 44.5 |
| Chicago Bears | 1 | 1 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 |
| Dallas Cowboys | 1 | 5 | 286 | 60 | 57.2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 52.4 |
| Green Bay Packers | 1 | 4 | 187 | 55 | 46.8 | 0 | 3 | 1 | 3 | 46.5 |
| Las Vegas Raiders | 1 | 3 | 138 | 56 | 46 | 0 | 2 | 10 | 2 | 42.7 |
| New York Giants | 1 | 5 | 245 | 64 | 49 | 0 | 3 | 24 | 2 | 40.2 |
| Los Angeles Chargers | 1 | 2 | 101 | 53 | 50.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40.5 |
Outcomes
| G | PUNTS | YDS | LNG | AVG | BLK | RET | RETY | IN 20 | NET AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Losses | 4 | 12 | 592 | 60 | 49.3 | 0 | 6 | 5 | 5 | 47.2 |
| Wins | 3 | 10 | 484 | 64 | 48.4 | 0 | 5 | 34 | 5 | 41 |
Stadiums
| G | PUNTS | YDS | LNG | AVG | BLK | RET | RETY | IN 20 | NET AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz Stadium | 1 | 2 | 89 | 47 | 44.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 44.5 |
| Northwest Stadium | 3 | 9 | 413 | 64 | 45.9 | 0 | 5 | 34 | 5 | 39.9 |
| Lambeau Field | 1 | 4 | 187 | 55 | 46.8 | 0 | 3 | 1 | 3 | 46.5 |
| SoFi Stadium | 1 | 2 | 101 | 53 | 50.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40.5 |
| AT&T Stadium | 1 | 5 | 286 | 60 | 57.2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 52.4 |