NFL Players | Past & Current NFL Players | NFL.com
| Player | Current Team | Position | Status |
|---|---|---|---|
| -- | ACT | ||
| -- | ACT | ||
| -- | ACT | ||
| -- | ACT | ||
| -- | ACT | ||
| -- | ACT | ||
| -- | ACT | ||
| -- | CUT | ||
| -- | ACT | ||
| -- | ACT | ||
| -- | ACT | ||
|
Abraham Camara
|
-- | UDF | |
| -- | ACT | ||
| -- | ACT | ||
| -- | CUT | ||
| -- | ACT | ||
| -- | ACT | ||
| -- | ACT | ||
| -- | ACT | ||
| -- | UDF | ||
| -- | ACT | ||
| -- | ACT | ||
| -- | UDF | ||
| -- | ACT | ||
| -- | UDF | ||
| -- | ACT | ||
|
Albert Means
|
-- | UDF | |
| -- | DEV | ||
| -- | CUT | ||
| -- | ACT | ||
| -- | ACT | ||
| -- | ACT | ||
| -- | ACT | ||
| -- | CUT | ||
| -- | CUT | ||
| -- | DEV | ||
| -- | ACT | ||
| -- | RSR | ||
| -- | ACT | ||
| -- | ACT | ||
| -- | DEV | ||
| -- | ACT | ||
| -- | ACT | ||
| -- | CUT | ||
| -- | ACT | ||
| -- | CUT | ||
| -- | ACT | ||
| -- | ACT | ||
| -- | ACT | ||
| -- | UFA | ||
| -- | ACT | ||
| -- | CUT | ||
| -- | ACT | ||
| -- | ACT | ||
| -- | RES | ||
| -- | DEV | ||
|
Antoine Mirambeau
|
-- | UDF | |
|
Antonio Brooks
|
-- | UDF | |
| -- | RES | ||
|
Arland Bruce IV
|
-- | UDF | |
| -- | CUT | ||
| -- | ACT | ||
| -- | ACT | ||
| -- | DEV | ||
| -- | RES | ||
| -- | RSR | ||
| -- | ACT | ||
| -- | CUT | ||
| -- | ACT | ||
| -- | ACT | ||
| -- | UDF | ||
| -- | ACT | ||
|
BJ Adams
|
-- | CUT | |
| -- | ACT | ||
|
BJ Mayes
|
-- | CUT | |
| -- | PUP | ||
| -- | CUT | ||
| -- | RES | ||
| -- | DEV | ||
| -- | ACT | ||
| -- | ACT | ||
|
Bam Martin-Scott
|
-- | ACT | |
| -- | ACT | ||
| -- | ACT | ||
| -- | RSR | ||
| -- | ACT | ||
| -- | ACT | ||
| -- | DEV | ||
| -- | CUT | ||
| -- | DEV | ||
| -- | DEV | ||
| -- | ACT | ||
| -- | ACT | ||
| -- | ACT | ||
| -- | RES | ||
| -- | ACT | ||
| -- | ACT | ||
| -- | UDF | ||
| -- | ACT | ||
| -- | CUT | ||
| -- | CUT | ||
| -- | UDF | ||
| -- | CUT | ||
| -- | CUT | ||
| -- | DEV | ||
| -- | RES | ||
| -- | DEV | ||
| -- | DEV | ||
| -- | ACT | ||
| -- | ACT | ||
| -- | ACT | ||
| -- | CUT | ||
| -- | RES | ||
| -- | CUT | ||
| -- | ACT | ||
| -- | ACT | ||
|
Benjamin Chukwuma
|
-- | ACT | |
| -- | ACT | ||
| -- | ACT | ||
| -- | ACT | ||
| -- | ACT | ||
| -- | CUT | ||
| -- | ACT | ||
| -- | ACT | ||
| -- | ACT | ||
| -- | ACT | ||
| -- | ACT | ||
| -- | RES | ||
| -- | CUT | ||
| -- | DEV | ||
| -- | ACT | ||
| -- | UFA | ||
| -- | UDF | ||
| -- | UFA | ||
| -- | UFA | ||
| -- | ACT | ||
| -- | ACT | ||
| -- | ACT | ||
| -- | CUT | ||
| -- | ACT | ||
| -- | RES | ||
| -- | RES | ||
| -- | ACT | ||
| -- | ACT | ||
| -- | UDF | ||
| -- | ACT | ||
| -- | CUT | ||
| -- | ACT | ||
| -- | UFA | ||
| -- | DEV | ||
| -- | ACT | ||
| -- | CUT | ||
|
Bless Harris
|
-- | UDF | |
| -- | CUT | ||
| -- | ACT | ||
| -- | ACT | ||
| -- | ACT | ||
| -- | ACT | ||
| -- | ACT | ||
| -- | ACT | ||
| -- | ACT | ||
| -- | CUT | ||
| -- | ACT | ||
| -- | ACT | ||
| -- | ACT | ||
| -- | CUT | ||
|
Braden Cassity
|
-- | UDF | |
| -- | ACT | ||
| -- | ACT | ||
| -- | ACT | ||
| -- | CUT | ||
| -- | ACT | ||
| -- | ACT | ||
| -- | ACT | ||
| -- | RES | ||
| -- | ACT | ||
| -- | DEV | ||
| -- | CUT | ||
| -- | ACT | ||
| -- | UDF | ||
| -- | DEV | ||
| -- | DEV | ||
| -- | RES | ||
| -- | ACT | ||
| -- | RES | ||
| -- | DEV | ||
| -- | ACT | ||
| -- | ACT | ||
|
Brandon Bouyer-Randle
|
-- | UDF | |
| -- | PUP | ||
| -- | ACT | ||
| -- | ACT | ||
| -- | RES | ||
|
Brandon Breazell
|
-- | UDF | |
| -- | ACT | ||
| -- | ACT | ||
| -- | ACT | ||
| -- | CUT | ||
| -- | RFA | ||
| -- | ACT | ||
| -- | ACT | ||
| -- | RES | ||
| -- | EXE | ||
| -- | ACT | ||
| -- | DEV | ||
|
Brandon Johnson
|
-- | DEV | |
| -- | ACT | ||
| -- | ACT | ||
| -- | UDF | ||
|
Brandon Matterson
|
-- | ACT | |
| -- | ACT | ||
| -- | DEV | ||
| -- | ACT | ||
| -- | ACT | ||
| -- | ACT | ||
| -- | DEV | ||
| -- | ACT | ||
| -- | ACT | ||
| -- | DEV | ||
| -- | UDF | ||
| -- | DEV | ||
| -- | ACT | ||
| -- | DEV | ||
| -- | DEV | ||
| -- | UDF | ||
| -- | ACT | ||
| -- | UFA | ||
| -- | ACT | ||
| -- | ACT | ||
|
Brayden Keim
|
-- | UDF | |
| -- | ACT | ||
| -- | DEV | ||
| -- | CUT | ||
| -- | UDF | ||
| -- | ACT | ||
| -- | ACT | ||
| -- | CUT | ||
|
Brendan DeVera
|
-- | UDF | |
|
Brendan Gant
|
-- | UDF | |
|
Brendan Hall
|
-- | UDF | |
|
Brendan Mott
|
-- | UDF | |
| -- | ACT | ||
| -- | DEV | ||
| -- | CUT | ||
| -- | ACT | ||
| -- | RES | ||
| -- | DEV | ||
| -- | ACT | ||
| -- | CUT | ||
| -- | ACT | ||
| -- | RES | ||
| -- | RES | ||
| -- | ACT | ||
| -- | UDF | ||
| -- | CUT | ||
| -- | DEV | ||
| -- | ACT | ||
| -- | ACT | ||
| -- | CUT | ||
| -- | RES | ||
| -- | ACT | ||
| -- | UFA | ||
| -- | DEV | ||
| -- | ACT | ||
| -- | ACT | ||
| -- | UDF | ||
| -- | ACT | ||
|
Brian George
|
-- | UDF | |
| -- | UFA | ||
| -- | ACT | ||
|
Brian Paysinger
|
-- | UDF | |
| -- | UDF | ||
| -- | ACT | ||
| -- | ACT | ||
| -- | UDF | ||
| -- | DEV | ||
| -- | ACT | ||
| -- | DEV | ||
| -- | ACT | ||
| -- | ACT | ||
| -- | RES | ||
| -- | ACT | ||
| -- | ACT | ||
| -- | ACT | ||
| -- | ACT | ||
| -- | RES | ||
| -- | DEV | ||
| -- | UDF | ||
| -- | CUT | ||
| -- | CUT | ||
| -- | UFA | ||
| -- | ACT | ||
| -- | ACT | ||
| -- | ACT | ||
| -- | DEV | ||
| -- | UDF | ||
| -- | UFA | ||
| -- | CUT | ||
| -- | ACT | ||
| -- | UDF | ||
| -- | ACT | ||
| -- | RES | ||
| -- | CUT | ||
| -- | DEV | ||
| -- | ACT | ||
| -- | ACT | ||
| -- | CUT | ||
|
Bryce Pierre
|
-- | DEV | |
| -- | ACT | ||
| -- | UFA | ||
| -- | ACT | ||
| -- | DEV | ||
| -- | DEV | ||
| -- | RES | ||
| -- | ACT | ||
| -- | ACT | ||
| -- | CUT | ||
| -- | ACT | ||
| -- | ACT | ||
| -- | RES | ||
| -- | ACT | ||
|
Bula Schmidt
|
-- | UDF | |
| -- | RES | ||
| -- | ACT | ||
| -- | ACT | ||
| -- | ACT | ||
|
Byron Vaughns
|
-- | UDF | |
| -- | ACT | ||
| -- | ACT | ||
|
C.J. Baskerville
|
-- | UDF | |
| -- | DEV | ||
| -- | ACT | ||
| -- | ACT | ||
| -- | UDF | ||
| -- | RES | ||
| -- | ACT | ||
|
Caleb Fox
|
-- | UDF | |
| -- | DEV | ||
| -- | ACT | ||
| -- | ACT | ||
| -- | DEV | ||
|
Caleb McCullough
|
-- | UDF | |
| -- | ACT | ||
| -- | RES | ||
| -- | ACT | ||
| -- | UDF | ||
| -- | ACT | ||
| -- | ACT | ||
| -- | ACT | ||
| -- | ACT | ||
| -- | ACT | ||
| -- | RES | ||
| -- | ACT | ||
| -- | DEV | ||
| -- | ACT | ||
| -- | DEV | ||
| -- | CUT | ||
| -- | ACT | ||
| -- | DEV | ||
| -- | DEV | ||
| -- | CUT | ||
| -- | ACT | ||
| -- | ACT | ||
| -- | ACT | ||
| -- | ACT | ||
| -- | DEV | ||
| -- | RES | ||
| -- | ACT | ||
| -- | ACT | ||
| -- | UDF | ||
| -- | ACT | ||
| -- | UDF | ||
| -- | UFA | ||
| -- | ACT | ||
| -- | ACT | ||
| -- | ACT | ||
| -- | ACT | ||
| -- | ACT | ||
|
Christopher Bowden
|
-- | UDF | |
| -- | ACT | ||
| -- | DEV | ||
| -- | ACT | ||
| -- | DEV | ||
| -- | ACT | ||
| -- | DEV | ||
| -- | ACT | ||
| -- | ACT | ||
| -- | ACT | ||
| -- | ACT | ||
| -- | ACT | ||
| -- | ACT | ||
| -- | RES | ||
| -- | UDF | ||
| -- | ACT | ||
| -- | UFA | ||
|
Cole Birmingham
|
-- | UDF | |
| -- | ACT | ||
| -- | CUT | ||
| -- | ACT | ||
|
Collin Brunstein
|
-- | UDF | |
| -- | DEV | ||
| -- | ACT | ||
| -- | RSR | ||
| -- | UDF | ||
| -- | DEV | ||
| -- | ACT | ||
| -- | ACT | ||
| -- | ACT | ||
| -- | RFA | ||
| -- | CUT | ||
| -- | ACT | ||
|
D Bryant
|
-- | UDF | |
| -- | ACT | ||
| -- | ACT | ||
| -- | CUT | ||
| -- | DEV | ||
| -- | DEV | ||
| -- | DEV | ||
| -- | ACT | ||
| -- | ACT | ||
| -- | UDF | ||
| -- | ACT | ||
| -- | ACT | ||
| -- | CUT | ||
| -- | ACT | ||
| -- | PUP | ||
| -- | ACT | ||
| -- | ACT | ||
| -- | ACT | ||
| -- | ACT | ||
| -- | UFA | ||
| -- | CUT | ||
| -- | CUT | ||
| -- | ACT | ||
| -- | ACT | ||
| -- | ACT | ||
| -- | UDF | ||
| -- | ACT | ||
| -- | ACT | ||
| -- | ACT | ||
| -- | UDF | ||
| -- | ACT | ||
| -- | CUT | ||
| -- | ACT | ||
| -- | ACT | ||
| -- | ACT | ||
| -- | ACT | ||
|
Dennis Wilburn
|
-- | UDF | |
| -- | ACT | ||
| -- | RES | ||
| -- | ACT | ||
| -- | ACT | ||
| -- | ACT | ||
| -- | UDF | ||
| -- | ACT | ||
| -- | ACT | ||
| -- | CUT | ||
| -- | ACT | ||
| -- | ACT | ||
|
De’Braylon Carroll
|
-- | UDF | |
| -- | CUT | ||
|
Dietrich Canterberry
|
-- | UDF | |
| -- | UDF | ||
| -- | ACT | ||
| -- | ACT | ||
| -- | CUT | ||
| -- | UFA | ||
| -- | UDF | ||
| -- | ACT | ||
|
Donavaughn Campbell
|
-- | UDF | |
| -- | CUT | ||
| -- | CUT | ||
| -- | UDF | ||
| -- | UFA | ||
| -- | UFA | ||
|
Dubem Okonkwo
|
-- | UDF | |
| -- | ACT | ||
| -- | UDF | ||
| -- | ACT | ||
| -- | RES | ||
| -- | DEV | ||
| -- | ACT | ||
| -- | ACT | ||
| -- | CUT | ||
| -- | ACT | ||
|
Elijah Blades
|
-- | UDF | |
| -- | ACT | ||
| -- | ACT | ||
| -- | CUT | ||
|
Ell Roberson
|
-- | UDF | |
| -- | DEV | ||
| -- | CUT | ||
| -- | ACT | ||
| -- | ACT | ||
| -- | ACT | ||
|
Emmit Bohle
|
-- | UDF | |
| -- | UFA | ||
| -- | CUT | ||
| -- | CUT | ||
| -- | CUT |