NFL Players | Past & Current NFL Players | NFL.com
Loading…
Daniel Sorensen
active
Preseason
WK | Game Date | OPP | RESULT | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | YDS | AVG | LNG | TDS | FF | FR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 08/28/2021 | Vikings | W 28 - 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | 08/21/2021 | @Cardinals | W 17 - 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | 08/15/2021 | @49ers | W 19 - 16 |
Regular Season
WK | Game Date | OPP | RESULT | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | YDS | AVG | LNG | TDS | FF | FR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 01/08/2022 | @Broncos | W 28 - 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
17 | 01/02/2022 | @Bengals | L 31 - 34 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
16 | 12/26/2021 | Steelers | W 36 - 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
15 | 12/17/2021 | @Chargers | W 34 - 28 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||||||
14 | 12/12/2021 | Raiders | W 48 - 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||
13 | 12/06/2021 | Broncos | W 22 - 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 75 | 75 | 75 | 1 | 0 | |
11 | 11/21/2021 | Cowboys | W 19 - 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
10 | 11/15/2021 | @Raiders | W 41 - 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 11/07/2021 | Packers | W 13 - 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | 11/02/2021 | Giants | W 20 - 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | 10/24/2021 | @Titans | L 3 - 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | 10/17/2021 | @Football Team | W 31 - 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | 10/11/2021 | Bills | L 20 - 38 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | 10/03/2021 | @Eagles | W 42 - 30 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | 09/26/2021 | Chargers | L 24 - 30 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||
2 | 09/20/2021 | @Ravens | L 35 - 36 | 10 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||||||
1 | 09/12/2021 | Browns | W 33 - 29 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Post Season
WK | Game Date | OPP | RESULT | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | YDS | AVG | LNG | TDS | FF | FR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 01/30/2022 | Bengals | L 24 - 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | 01/23/2022 | Bills | W 42 - 36 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | 01/17/2022 | Steelers | W 42 - 21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |