NFL Players | Past & Current NFL Players | NFL.com
Receiving
Days
G | REC | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Other Days (not Mon or Sun) | 1 | 6 | 129 | 21.5 | 40 | 1 | 5 | 83.3 | 3 | 1 |
Sundays | 3 | 11 | 118 | 10.7 | 23 | 0 | 6 | 54.6 | 2 | 0 |
Months
G | REC | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
October | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September | 3 | 17 | 247 | 14.5 | 40 | 1 | 11 | 64.7 | 5 | 1 |
Opponents by Group
G | REC | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs AFC Teams | 1 | 5 | 55 | 11 | 22 | 0 | 3 | 60 | 1 | 0 |
vs NFC Teams | 3 | 12 | 192 | 16 | 40 | 1 | 8 | 66.7 | 4 | 1 |
Outside Own Division | 2 | 11 | 184 | 16.7 | 40 | 1 | 8 | 72.7 | 4 | 1 |
vs Own Division | 2 | 6 | 63 | 10.5 | 23 | 0 | 3 | 50 | 1 | 0 |
Opponents by Team
G | REC | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Los Angeles Rams | 1 | 6 | 63 | 10.5 | 23 | 0 | 3 | 50 | 1 | 0 |
New York Giants | 1 | 6 | 129 | 21.5 | 40 | 1 | 5 | 83.3 | 3 | 1 |
Arizona Cardinals | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pittsburgh Steelers | 1 | 5 | 55 | 11 | 22 | 0 | 3 | 60 | 1 | 0 |
Outcomes
G | REC | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wins | 4 | 17 | 247 | 14.5 | 40 | 1 | 11 | 64.7 | 5 | 1 |
Stadiums
G | REC | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levi's® Stadium | 2 | 6 | 129 | 21.5 | 40 | 1 | 5 | 83.3 | 3 | 1 |
SoFi Stadium | 1 | 6 | 63 | 10.5 | 23 | 0 | 3 | 50 | 1 | 0 |
Acrisure Stadium | 1 | 5 | 55 | 11 | 22 | 0 | 3 | 60 | 1 | 0 |
Rushing
Days
G | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Other Days (not Mon or Sun) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Sundays | 3 | 10 | 52 | 5.2 | 17 | 1 | 3 |
Months
G | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
October | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 |
September | 3 | 8 | 48 | 6 | 17 | 1 | 2 |
Opponents by Group
G | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
vs AFC Teams | 1 | 2 | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 |
vs NFC Teams | 3 | 9 | 46 | 5.1 | 17 | 1 | 3 |
Outside Own Division | 2 | 3 | 10 | 3.3 | 5 | 0 | 0 |
vs Own Division | 2 | 8 | 44 | 5.5 | 17 | 1 | 3 |
Opponents by Team
G | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Los Angeles Rams | 1 | 5 | 38 | 7.6 | 17 | 1 | 2 |
New York Giants | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Arizona Cardinals | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 |
Pittsburgh Steelers | 1 | 2 | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 |
Outcomes
G | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wins | 4 | 11 | 54 | 4.9 | 17 | 1 | 3 |
Stadiums
G | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Levi's® Stadium | 2 | 4 | 8 | 2 | 5 | 0 | 1 |
SoFi Stadium | 1 | 5 | 38 | 7.6 | 17 | 1 | 2 |
Acrisure Stadium | 1 | 2 | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 |
Fumbles
Days
G | FUM | LOST | FF | OWN FR | OPP FR | TD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Other Days (not Mon or Sun) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sundays | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Months
G | FUM | LOST | FF | OWN FR | OPP FR | TD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
October | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opponents by Group
G | FUM | LOST | FF | OWN FR | OPP FR | TD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
vs AFC Teams | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs NFC Teams | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Outside Own Division | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs Own Division | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opponents by Team
G | FUM | LOST | FF | OWN FR | OPP FR | TD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Los Angeles Rams | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
New York Giants | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arizona Cardinals | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pittsburgh Steelers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Outcomes
G | FUM | LOST | FF | OWN FR | OPP FR | TD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wins | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stadiums
G | FUM | LOST | FF | OWN FR | OPP FR | TD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Levi's® Stadium | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SoFi Stadium | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Acrisure Stadium | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |